Orion Oyj A — suurimmat omistajat
Orion Oyj:n suurin omistaja on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3,11 prosentin osuudella. Osuus äänistä on 5,32 % (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Osakemäärä ja omistusosuus sisältävät A+B-osakkeet yhteensä. Ääniosuus kertoo osuuden yhtiön kaikista äänistä.
| # | Omistaja | Osakkeita A+B | Omistusosuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | O Orionin Tutkimussäätiö | 328 t. | 0,39 % | −6,5 t. | −30,5 t. | |
| 22 | S Sijoitusrahasto Evli Suomi Select | 328 t. | 0,04 % | −22,5 t. | −500 | |
| 23 | L Lenko Hanna Liisa | 318 t. | 0,46 % | — | — | |
| 24 | W Westerlund Riikka Maritza | 304 t. | 0,66 % | −5,54 t. | −15,5 t. | |
| 25 | O OP-Henkivakuutus | 285 t. | 0,05 % | −27,1 t. | +63,4 t. | |
| 26 | S Saastamoisen | 285 t. | 0,77 % | — | −15 t. | |
| 27 | J Jenny ja Antti Wihurin Rahasto | 272 t. | 0,36 % | — | — | |
| 28 | O Orion | 268 t. | 0,04 % | — | −173 t. | |
| 29 | S Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osake | 261 t. | 0,04 % | −13 t. | −117 t. | |
| 30 | S Sijoitusrahasto Aktia Capital | 255 t. | 0,03 % | — | — | |
| 31 | S Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksirahasto | 227 t. | 0,16 % | +2,54 t. | +6,17 t. | |
| 32 | S Sijoitusrahasto Nordea Suomi | 225 t. | 0,03 % | −6,38 t. | −30,1 t. | |
| 33 | S Sigrid Juséliuksen Säätiö | 220 t. | 0,03 % | — | — | |
| 34 | S Samfundet folkhälsan i Svenska Finland | 199 t. | 0,03 % | — | — | |
| 35 | K Kytilä Miika Elias Anton | 191 t. | 0,52 % | — | −1 t. | |
| 36 | S Suomi-Indeksirahasto | 188 t. | 0,03 % | +563 | +20,3 t. | |
| 37 | E Veritas | 184 t. | 0,02 % | +2,42 t. | −46,4 t. | |
| 38 | S S-pankki Fenno Osake Sijoitusrahasto | 174 t. | 0,02 % | — | −25,9 t. | |
| 39 | L Laakkonen Mikko Kalervo | 160 t. | 0,02 % | — | — | |
| 40 | G Gummerus Martti | 156 t. | 0,35 % | +1,05 t. | +3,25 t. |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetOrion Corporation: Transfer of 172,778 own B shares on 10 March 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
arvioNimetyt suurimmat omistajat on luokiteltu nimen perusteella; loppuosa ei ole julkisella top-listalla.
- Muut / top-listan ulkopuolella75,9 %
- Instituutiot14,3 %
- Yksityissijoittajat8,1 %
- Yhtiöt1,7 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Luettelossa 10 suurinta rahastoa omistusosuuden mukaan (10 osuussarjaa). Loput 1 osuussarjaa ovat yllä olevissa luvuissa mukana, mutta niitä ei eritellä.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Yhtiölle ei ole työeläkeyhtiöiden raportoituja positioita.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 419 | 57,8 milj. | 40,98 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 57,4 milj. | 40,67 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 408 | 431 t. | 0,31 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.