Etusivu/Piensijoittajat

Piensijoittaja-proxy

Piensijoittajien omistajamäärä Helsingin pörssin yhtiöissä, päivittäin. Mittari kuvaa piensijoittajien kiinnostusta, ei euromääräistä kassavirtaa. Luvut ovat julkisesti raportoituja omistajamääriä yhtiötä kohden.

Mediaani omistajia / yhtiö
3 216
Omistajamäärä nousi / laski · 30 pv
80 / 117
Mittari: piensijoittajien omistajamäärä yhtiötä kohden. Luku ei kerro osakemäärää eikä euromäärää: 1 000 uutta omistajaa yhdellä osakkeella tuottaa saman muutoksen kuin yksi uusi omistaja miljoonalla osakkeella. Kasvava omistajamäärä viittaa kasvavaan piensijoittajien kiinnostukseen, ei välttämättä rahavirtaan. Pitkän aikavälin muutos lasketaan vain yhtiöistä, joita on seurattu koko jakson ajan.
Aikasarjan kattavuus: 2025-03-10 → 2026-09-25 · 205 yhtiötä
Aikaikkuna 30 pv 3 kk 6 kk

Top 12 nousijaa · 30 pv

omistajamuutos
YhtiöOmistajiaΔ 30 pv%
Nokia 82,3 t. +1,78 t. +2,2 %
Sampo Oyj 78,1 t. +1,75 t. +2,3 %
IQM Quantum Computers Oyj 8 549 +1,41 t. +19,8 %
Wärtsilä Oyj Abp 41,4 t. +1,22 t. +3,0 %
Terveystalo Oyj 19,9 t. +883 +4,6 %
Elisa Oyj 31,7 t. +498 +1,6 %
Kone Oyj 43,9 t. +465 +1,1 %
Konecranes Oyj 17 t. +383 +2,3 %
YIT Oyj 13,5 t. +375 +2,9 %
Revenio Group Oyj 12,5 t. +356 +2,9 %
Auroora Group 2 211 +343 +18,4 %
Kalmar Oyj 14,4 t. +296 +2,1 %

Top 12 laskijaa · 30 pv

omistajamuutos
YhtiöOmistajiaΔ 30 pv%
Oma Säästöpankki Oyj 2 169 −604 -21,8 %
Finnair Oyj 45 t. −400 -0,9 %
Qt Group Oyj 21,6 t. −347 -1,6 %
Tokmanni Group Oyj 21,2 t. −329 -1,5 %
Nokian Renkaat Oyj 35,3 t. −327 -0,9 %
Citycon Oyj 6 549 −301 -4,4 %
Summa Defence Oyj 8 259 −190 -2,2 %
Fortum Oyj 71,4 t. −184 -0,3 %
Tietoevry Oyj 20,1 t. −174 -0,9 %
SSAB AB 17,3 t. −162 -0,9 %
Huhtamäki Oyj 25,6 t. −160 -0,6 %
Kempower Oyj 28,6 t. −155 -0,5 %

Eniten omistajia

absoluuttinen lukumäärä
YhtiöOmistajia
Nordea 112 t.
Mandatum 87,8 t.
Nokia 82,3 t.
Sampo Oyj 78,1 t.
Fortum Oyj 71,4 t.
Neste Oyj 61,4 t.
Finnair Oyj 45 t.
Kone Oyj 43,9 t.
UPM-Kymmene Oyj 42,6 t.
Wärtsilä Oyj Abp 41,4 t.
Valmet Oyj 37,1 t.
Nokian Renkaat Oyj 35,3 t.
Kesko Oyj B 34,6 t.
Elisa Oyj 31,7 t.
Kempower Oyj 28,6 t.

Voimakkaimmin kasvanut 12 kk

omistajamuutos %
YhtiöOmistajiaΔ 12kk%
Nokia 82,3 t. +16 t. +24 %
Mandatum 87,8 t. +9,36 t. +12 %
Sampo Oyj 78,1 t. +9,01 t. +13 %
Terveystalo Oyj 19,9 t. +7,14 t. +56 %
Kone Oyj 43,9 t. +5,8 t. +15 %
Kesko Oyj B 34,6 t. +5,4 t. +18 %
Valmet Oyj 37,1 t. +5,17 t. +16 %
Wärtsilä Oyj Abp 41,4 t. +4,5 t. +12 %
Nordea 112 t. +4,35 t. +4 %
Sotkamo Silver AB 10,5 t. +3,59 t. +52 %
Konecranes Oyj 17 t. +3,24 t. +24 %
Metso Outotec Oyj 24,4 t. +3,2 t. +15 %

Muutostaulukoista on suodatettu pois rivit, joissa muutosprosentti on alle −50 % tai yli +200 %; nämä ovat lähes aina ticker-vaihdoksia tai pörssistä poistumisia, eivät piensijoittajien käyttäytymistä. 12 kk -listan rajat ovat avarammat (−90 % … +1 000 %).