Etusivu/Piensijoittajat

Piensijoittaja-proxy

Piensijoittajien omistajamäärä Helsingin pörssin yhtiöissä, päivittäin. Mittari kuvaa piensijoittajien kiinnostusta, ei euromääräistä kassavirtaa. Luvut ovat julkisesti raportoituja omistajamääriä yhtiötä kohden.

Mediaani omistajia / yhtiö
3 165
Omistajamäärä nousi / laski · 3 kk
76 / 119
Mittari: piensijoittajien omistajamäärä yhtiötä kohden. Luku ei kerro osakemäärää eikä euromäärää: 1 000 uutta omistajaa yhdellä osakkeella tuottaa saman muutoksen kuin yksi uusi omistaja miljoonalla osakkeella. Kasvava omistajamäärä viittaa kasvavaan piensijoittajien kiinnostukseen, ei välttämättä rahavirtaan. Pitkän aikavälin muutos lasketaan vain yhtiöistä, joita on seurattu koko jakson ajan.
Aikasarjan kattavuus: 2025-03-10 → 2026-07-27 · 205 yhtiötä
Aikaikkuna 30 pv 3 kk 6 kk

Top 12 nousijaa · 3 kk

omistajamuutos
YhtiöOmistajiaΔ 3 kk%
Nokia 77,1 t. +7,37 t. +10,6 %
Kone Oyj B 42,9 t. +4,47 t. +11,6 %
Valmet Oyj 37,3 t. +1,96 t. +5,5 %
Elisa Oyj 30,1 t. +1,89 t. +6,7 %
Mandatum 86,9 t. +1,69 t. +2,0 %
Wartsila B 39,3 t. +1,67 t. +4,4 %
Huhtamäki Oyj 26,2 t. +1,38 t. +5,6 %
Konecranes Oyj 16,5 t. +1,37 t. +9,1 %
Kesko Oyj B 34,9 t. +1,31 t. +3,9 %
Lumo Kodit Oyj 5 894 +891 +17,8 %
Eagle Filters Group Oyj 2 710 +834 +44,5 %
Tecnotree Oyj 5 883 +802 +15,8 %

Top 12 laskijaa · 3 kk

omistajamuutos
YhtiöOmistajiaΔ 3 kk%
Neste Oyj 61,5 t. −2,32 t. -3,6 %
Finnair Oyj 45,9 t. −1,83 t. -3,8 %
Fortum Oyj 71,8 t. −1,47 t. -2,0 %
Nokian Renkaat Oyj 35,9 t. −1,32 t. -3,5 %
Oma Säästöpankki Oyj 3 295 −1,15 t. -25,8 %
Outokumpu Oyj 26,7 t. −1,01 t. -3,6 %
Nordea 112 t. −849 -0,8 %
Tokmanni Group Oyj 21,7 t. −801 -3,6 %
SSAB AB 17,5 t. −600 -3,3 %
Telia Company AB 25 t. −575 -2,3 %
Sotkamo Silver AB 10,8 t. −497 -4,4 %
Sampo Oyj A 76,4 t. −495 -0,6 %

Eniten omistajia

absoluuttinen lukumäärä
YhtiöOmistajia
Nordea 112 t.
Mandatum 86,9 t.
Nokia 77,1 t.
Sampo Oyj A 76,4 t.
Fortum Oyj 71,8 t.
Neste Oyj 61,5 t.
Finnair Oyj 45,9 t.
Kone Oyj B 42,9 t.
UPM-Kymmene Oyj 42,6 t.
Wartsila B 39,3 t.
Valmet Oyj 37,3 t.
Nokian Renkaat Oyj 35,9 t.
Kesko Oyj B 34,9 t.
Elisa Oyj 30,1 t.
Kempower Oyj 29 t.

Voimakkaimmin kasvanut 12 kk

omistajamuutos %
YhtiöOmistajiaΔ 12kk%
Terveystalo Oyj 18,5 t. +6,26 t. +51 %
Metso Outotec Oyj 24,2 t. +4,86 t. +25 %
Telia Company AB 25 t. +1,82 t. +8 %
Marimekko Oyj 17,6 t. +1,5 t. +9 %
Springvest Oyj 1 947 +1,34 t. +219 %
YIT Oyj 13,1 t. +1,32 t. +11 %
Eagle Filters Group Oyj 2 710 +772 +40 %
GRK Infra Oyj 2 496 +747 +43 %
Bioretec Oy 2 826 +633 +29 %
Enento Group Oyj 2 153 +498 +30 %
Tekova Oyj 1 173 +436 +59 %
Stora Enso R, Trade Helsinki 12,4 t. +396 +3 %

Muutostaulukoista on suodatettu pois rivit, joissa muutosprosentti on alle −50 % tai yli +200 %; nämä ovat lähes aina ticker-vaihdoksia tai pörssistä poistumisia, eivät piensijoittajien käyttäytymistä. 12 kk -listan rajat ovat avarammat (−90 % … +1 000 %).