Sijoitusrahasto Aktia Capital — pörssipositiot
Sijoitusrahasto Aktia Capital näkyy 30 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Exel Composites Oyj, 5,10 %.
01Kaikki pörssipositiot
Sijoitusrahasto Aktia Capital näkyy 30 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#2 | 363 t. | 5,10 | 5,08 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#4 | 398 t. | 4,84 | 2,27 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#4 | 1,01 milj. | 4,78 | 1,38 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#4 | 485 t. | 3,31 | 3,64 milj. € | 2026-07-31 | |
|
|
#6 | 808 t. | 2,70 | 9,48 milj. € | 2026-08-31 | |
| R Reaktor Group Oyj REAKTOR | #12 | 562 t. | 2,21 | 4,22 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#7 | 3,43 milj. | 1,96 | 6,6 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#10 | 645 t. | 1,41 | 314 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#10 | 645 t. | 1,41 | 771 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#8 | 189 t. | 1,38 | 3,65 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#14 | 886 t. | 1,35 | 10,8 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#22 | 553 t. | 1,29 | 14,5 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#8 | 420 t. | 1,08 | 710 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#8 | 205 t. | 0,22 | 6,52 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#11 | 445 t. | 0,76 | 3,1 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#12 | 200 t. | 0,71 | 4,7 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#12 | 779 t. | 0,61 | 5,97 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#16 | 443 t. | 0,52 | 7,75 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#16 | 1,14 milj. | 0,43 | 8,42 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#27 | 114 t. | 0,32 | 4,4 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#34 | 83,6 t. | 0,20 | 82,7 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#30 | 255 t. | 0,03 | 21 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#20 | 1,29 milj. | 0,16 | 22,9 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#23 | 34,2 t. | 0,13 | 279 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#32 | 755 t. | — | 22,2 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#36 | 443 t. | 0,03 | 9,71 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#24 | 2,93 milj. | 0,11 | 25,8 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#28 | 260 t. | 0,11 | 7,74 milj. € | 2026-07-31 | |
|
|
#39 | 450 t. | — | 2,44 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#26 | 2,54 milj. | — | 24 milj. € | 2026-06-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.