Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto — pörssipositiot
Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto näkyy 22 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Cityvarasto Oyj, 1,99 %.
01Kaikki pörssipositiot
Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto näkyy 22 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#6 | 160 t. | 1,99 | 2,19 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#13 | 589 t. | 1,97 | 6,91 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#10 | 2,76 milj. | 1,58 | 5,32 milj. € | 2026-08-31 | |
| R Reaktor Group Oyj REAKTOR | #14 | 356 t. | 1,40 | 2,67 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#11 | 611 t. | 1,33 | 731 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#14 | 94,4 t. | 1,33 | 1,32 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#12 | 504 t. | 1,11 | 1,78 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#25 | 430 t. | 1,01 | 11,3 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#18 | 251 t. | 0,95 | 349 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#15 | 411 t. | 0,90 | 200 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#12 | 434 t. | 0,74 | 3,03 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#11 | 849 t. | 0,67 | 6,51 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#12 | 554 t. | 0,65 | 9,69 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#12 | 27,1 t. | 0,55 | 711 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#17 | 1,69 milj. | — | 9,19 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#28 | 62,5 t. | 0,33 | 863 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#15 | 79,4 t. | 0,28 | 1,87 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#19 | 347 t. | 0,05 | 28,6 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#16 | 1,26 milj. | — | 36,9 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#77 | 41,4 t. | 0,12 | 1,59 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#52 | 332 t. | 0,02 | 7,27 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#20 | 3,43 milj. | — | 32,4 milj. € | 2026-06-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.