Kesko Oyj B — suurimmat omistajat
Kesko Oyj:n suurin omistaja on K-kauppiasliitto ry 5,66 prosentin osuudella. Osuus äänistä on 14,69 % (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Osakemäärä ja omistusosuus sisältävät A+B-osakkeet yhteensä. Ääniosuus kertoo osuuden yhtiön kaikista äänistä.
| # | Omistaja | Osakkeita A+B | Omistusosuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | R Rauhala Jorma Antero | 285 t. | 0,02 % | — | +30,8 t. | |
| 62 | K K. Sivonen | 284 t. | 0,18 % | — | +25 t. | |
| 63 | H Hella Seppo Aatos | 280 t. | 0,07 % | — | +8,35 t. | |
| 64 | K Korpisaari Olavi | 280 t. | 0,18 % | — | — | |
| 65 | S Somppari | 279 t. | 0,18 % | — | — | |
| 66 | V Veljekset Heiskanen | 276 t. | 0,18 % | — | +9,68 t. | |
| 67 | A Alandsbanken Norden Dividend Placeringsfond | 276 t. | 0,02 % | −23 t. | −36 t. | |
| 68 | M Masu Stores | 275 t. | 0,18 % | — | — | |
| 69 | J Jarintori, Jari Hakala | 274 t. | 0,18 % | — | — | |
| 70 | J Jukka Vornanen | 269 t. | 0,17 % | — | — | |
| 71 | S Samfundet folkhälsan i Svenska Finland | 267 t. | 0,02 % | — | — | |
| 72 | P Penttinen Markku | 267 t. | 0,17 % | — | — | |
| 73 | L Lindvall Tony | 255 t. | 0,12 % | — | — | |
| 74 | J J. Rinne | 255 t. | 0,15 % | — | +15 t. | |
| 75 | P Paulig | 253 t. | 0,02 % | — | — | |
| 76 | S Sijoitus-Lammela | 251 t. | 0,13 % | — | — | |
| 77 | M Mustonen Arvo | 250 t. | 0,12 % | — | — | |
| 78 | L Lundsten Mikael Lauri Henrik | 249 t. | 0,03 % | — | — | |
| 79 | H Hautala Antero Olavi | 247 t. | 0,10 % | — | −3 t. | |
| 80 | S Sijoitusrahasto Nordea Premium Varainhoito Tasapaino | 246 t. | 0,02 % | — | −42 t. |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetChange in the holding of Kesko Corporation's treasury shares
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
arvioNimetyt suurimmat omistajat on luokiteltu nimen perusteella; loppuosa ei ole julkisella top-listalla.
- Muut / top-listan ulkopuolella70,1 %
- Instituutiot20,5 %
- Yhtiöt8,3 %
- Yksityissijoittajat1,1 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Luettelossa 10 suurinta rahastoa omistusosuuden mukaan (10 osuussarjaa). Loput 472 osuussarjaa ovat yllä olevissa luvuissa mukana, mutta niitä ei eritellä.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta; muutos on vertailu vuoteen 2024.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Kesko Oyj B johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (7)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Jussi Perälä | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 813 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Pauli Jaakola | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 813 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Jannica Fagerholm | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 109 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Tiina Alahuhta-Kasko | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 813 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Mervi Airaksinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 813 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Timo Ritakallio | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 109 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Esa Kiiskinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 774 | — | ↗ |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.