Anora Group Oyj — suurimmat omistajat
Viimeisimmässä osakasluettelossa (2026-06-30) suurin omistaja on Canica, jonka osuus on 22,42 %.
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
02Eläkerahastojen positiot
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden positiot kolmelta viimeisimmältä raportointivuodelta.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 2,60 % | 6,7 m€ |
| 2025 | IIlmarinen | 1,91 % | 5,0 m€ |
| 2025 | EElo | 1,55 % | 4,0 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,83 % | 1,8 m€ |
| 2024 | VVarma | 3,00 % | 5,7 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 1,91 % | 3,7 m€ |
| 2024 | EElo | 1,08 % | 2,1 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,68 % | 1,3 m€ |
| 2023 | VVarma | 3,00 % | 8,9 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 1,91 % | 5,6 m€ |
| 2023 | EElo | 0,95 % | 2,8 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,68 % | 2,0 m€ |
03Piensijoittajien osallistuminen
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Piensijoittajatilien lukumäärä
Päivittäinen havainto, 12 kuukautta Tilejä nyt 6 97804Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Anora Group Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (3)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Rebecca Tallmark | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 5 610 | 23 469 € | ↗ |
| 2026-02-13 | Atle Vidar Nagel Johansen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 000 | 16 920 € | ↗ |
| 2026-02-12 | Atle Vidar Nagel Johansen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 8 000 | 33 690 € | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-06-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 75 | 25,6 milj. | 37,86 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 10 | 25,4 milj. | 37,61 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 65 | 172 t. | 0,25 % |
06Tuoreet muutokset
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.