Stora Enso R, Trade Helsinki — suurimmat omistajat
Viimeisimmässä osakasluettelossa (2026-03-31) suurin omistaja on Solidium, jonka osuus on 10,70 %.
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-03-31. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
02Eläkerahastojen positiot
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden positiot kolmelta viimeisimmältä raportointivuodelta.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | IIlmarinen | 3,31 % | 279,3 m€ |
| 2025 | VVarma | 1,60 % | 139,2 m€ |
| 2025 | EElo | 2,86 % | 133,8 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,88 % | 33,4 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 2,90 % | 222,0 m€ |
| 2024 | EElo | 2,79 % | 117,5 m€ |
| 2024 | VVarma | 0,80 % | 61,0 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,36 % | 21,4 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 2,47 % | 242,8 m€ |
| 2023 | EElo | 2,77 % | 150,1 m€ |
| 2023 | VVarma | 0,80 % | 78,5 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,27 % | 20,5 m€ |
03Piensijoittajien osallistuminen
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Piensijoittajatilien lukumäärä
Päivittäinen havainto, 12 kuukautta Tilejä nyt 12,4 t.04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Stora Enso R, Trade Helsinki johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (16)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Jouko Karvinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 5 270 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Antti Vasara | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 3 618 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Richard Nilsson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 3 618 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Helena Hedblom | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 3 618 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Christiane Kuehne | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 3 618 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Elena Scaltritti | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 3 618 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Håkan Buskhe | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 9 335 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Astrid Hermann | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 3 618 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Pauli Torikka | Other senior manager | ▲ Osto | 2 753 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Andreas Birmoser | Other senior manager | ▲ Osto | 5 839 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Markku Luoto | Other senior manager | Muu | 906 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Tobias Bäärnman | Other senior manager | ▲ Osto | 666 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Johanna Hagelberg | Other senior manager | ▲ Osto | 1 116 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Lars Völkel | Other senior manager | ▲ Osto | 1 602 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Micaela Thorström | Other senior manager | ▲ Osto | 574 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Niclas Rosenlew | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 2 886 | — | ↗ |
05Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.