Optomed Oyj — suurimmat omistajat
Optomed Oyj:n suurin omistaja on Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 3,79 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | S Salonen Petri Paavali Uusi | 28,8 t. | 44,8 t. € | +28,8 t. | — | |
| 82 | B Borgström Joachim Edward Henrik | 28,7 t. | 44,6 t. € | — | — | |
| 83 | S Soininen Pasi Martti Olavi | 28,4 t. | 44,2 t. € | +1,47 t. | +5,04 t. | |
| 84 | H Huhtaniemi Mauri Kullervo | 28 t. | 43,5 t. € | — | −2,1 t. | |
| 85 | C Clearstream Banking | 27,8 t. | 43,2 t. € | +8 | +5,36 t. | |
| 86 | M Malmiharju Kalle Alfred | 27,7 t. | 43,1 t. € | — | −6,2 t. | |
| 87 | P Paasivirta Esa Juhani | 27 t. | 42 t. € | — | +1 t. | |
| 88 | P Pietiläinen Juha Kalervo | 26,8 t. | 41,7 t. € | — | — | |
| 89 | H Haikonen Tero Pekka | 26,5 t. | 41,2 t. € | — | — | |
| 90 | P Pöyhönen Lauri Sakari | 26,5 t. | 41,2 t. € | −2 t. | −13,5 t. | |
| 91 | M Mustonen Mika Tapio | 26 t. | 40,4 t. € | — | — | |
| 92 | I Iaik | 25,7 t. | 40 t. € | — | — | |
| 93 | S Setälä Lauri Tuomas Uusi | 25,5 t. | 39,6 t. € | +25,5 t. | — | |
| 94 | A Alanko Juha Markus | 25 t. | 38,9 t. € | +500 | +1,8 t. | |
| 95 | G Gröndahl Lari Juhani | 25 t. | 38,9 t. € | — | — | |
| 96 | H Himanen Janne Kristian | 25 t. | 38,9 t. € | — | — | |
| 97 | K Kosunen Marko Tapani | 25 t. | 38,9 t. € | — | +25 t. | |
| 98 | M Mustonen Miikka Samuli | 25 t. | 38,9 t. € | — | +25 t. | |
| 99 | R Rainio Sami Ilmari | 25 t. | 38,9 t. € | — | +2 t. | |
| 100 | R Ronkainen Pekka Martti Tapio | 25 t. | 38,9 t. € | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
YhtiötapahtumatDirected share issue without payment to implement Board remuneration
Osake- tai äänimäärään vaikuttava tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Muut / top-listan ulkopuolella50,0 %
- Yksityissijoittajat28,3 %
- Instituutiot10,7 %
- Yhtiöt9,7 %
- Hallintarekisteröidyt1,2 %
- Ulkomaiset0,1 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta; muutos on vertailu vuoteen 2024.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Optomed Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (8)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Reijo Tauriainen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Petri Salonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 9 469 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Sameer Badlani | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Leana Wen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Catherine Calarco | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Seppo Mäkinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Kristiina Leppänen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Ty Lee | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 28 | 667 t. | 3,10 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 7 | 607 t. | 2,82 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 21 | 60,1 t. | 0,28 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.