Nordnet Livsforsikring As Fin Branch — pörssipositiot
Nordnet Livsforsikring As Fin Branch näkyy 39 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Ilkka Oyj 2, 1,25 %.
01Kaikki pörssipositiot
Nordnet Livsforsikring As Fin Branch näkyy 39 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#9 | 335 t. | 1,25 | 1,35 milj. €vanha hinta | 2026-08-31 | |
|
|
#25 | 77,1 t. | — | 359 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#16 | 161 t. | 0,41 | 273 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#30 | 32,7 t. | — | 249 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#29 | 115 t. | — | 173 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#23 | 17,8 t. | 0,28 | 52,1 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#47 | 8 566 | 0,05 | 35,9 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#59 | 10,1 t. | 0,06 | 5 806 € | 2026-08-31 | |
|
|
#38 | 17,3 t. | 0,21 | 192 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#54 | 44,6 t. | — | 69,2 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#40 | 90,5 t. | 0,15 | 631 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#48 | 29,2 t. | 0,15 | 96,3 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#28 | 709 t. | — | 4,4 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#62 | 11,5 t. | — | 34,4 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#48 | 12,1 t. | — | 457 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#61 | 192 t. | 0,06 | 434 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#78 | 23,1 t. | — | 7 747 € | 2026-08-31 | |
|
|
#72 | 29 t. | — | 211 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#77 | 28,8 t. | 0,09 | 205 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#36 | 119 t. | — | 1,9 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#17 | 35,6 t. | — | 474 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#77 | 159 t. | 0,09 | 279 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#80 | 153 t. | 0,08 | 139 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#52 | 17,1 t. | 0,08 | 185 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#62 | 76,4 t. | — | 2,34 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#56 | 88,8 t. | 0,07 | 680 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#64 | 163 t. | 0,06 | 1,21 milj. € | 2026-08-31 | |
| R Reaktor Group Oyj REAKTOR | #95 | 15,7 t. | 0,06 | 118 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#92 | 12 t. | 0,01 | 381 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#63 | 7 774 | 0,06 | 150 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#78 | 21 t. | 0,05 | 217 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#71 | 36,7 t. | 0,05 | 482 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#73 | 82,4 t. | 0,05 | 159 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#87 | 36,2 t. | 0,04 | 21,6 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#69 | 11,4 t. | 0,01 | 186 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#66 | 46,1 t. | — | 854 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#74 | 81,4 t. | — | 2,32 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#74 | 103 t. | — | 2,45 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#187 | 23,1 t. | — | 226 t. € | 2026-08-31 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.