Optomed Oyj — suurimmat omistajat
Optomed Oyj:n suurin omistaja on Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 3,79 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | I Isohanni Juho Matias | 65,2 t. | 101 t. € | — | — | |
| 42 | M Mandatum Life | 64,6 t. | 100 t. € | −5,6 t. | −5,6 t. | |
| 43 | K Kopsala Seppo Henrik | 64,4 t. | 100 t. € | — | — | |
| 44 | J Jalkanen Jukka Tapani | 62 t. | 96,3 t. € | — | — | |
| 45 | V Verhold | 61,5 t. | 95,6 t. € | — | +5,32 t. | |
| 46 | V Vilkki Jarkko Antero | 61,2 t. | 95,1 t. € | — | −1 t. | |
| 47 | H Harvester Group | 58 t. | 90,1 t. € | — | +10 t. | |
| 48 | H Hautala Seppo Heikki | 57,8 t. | 89,8 t. € | — | — | |
| 49 | S Seppälä Visa Matias | 55 t. | 85,5 t. € | +15 t. | — | |
| 50 | M Merima Group Holding | 51,4 t. | 79,9 t. € | — | −26,2 t. | |
| 51 | T Teikari Mikko Kustaa Matias | 50,3 t. | 78,1 t. € | — | −109 | |
| 52 | P Poutanen Arto Kalevi | 50 t. | 77,7 t. € | +5 t. | +24 t. | |
| 53 | K Kähkönen Jouko Juhani | 49,7 t. | 77,2 t. € | −799 | +18,6 t. | |
| 54 | N Nordnet Livsforsikring As Fin Branch | 44,6 t. | 69,2 t. € | −16,5 t. | +10 t. | |
| 55 | N Niemistö Leena | 44,4 t. | 68,9 t. € | — | — | |
| 56 | T Teikari Seppo Kustaa Matias | 42,8 t. | 66,5 t. € | — | — | |
| 57 | K Kettunen Jani Eljas Petteri | 41,4 t. | 64,3 t. € | +255 | +7,83 t. | |
| 58 | P Ptm-Trading | 41 t. | 63,7 t. € | — | — | |
| 59 | T Teikari Juha Seppo Kustaa | 40,8 t. | 63,3 t. € | — | — | |
| 60 | A Aj Value Hedge Grit Sijoitusrahasto | 40,2 t. | 62,4 t. € | — | +2,29 t. |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
YhtiötapahtumatDirected share issue without payment to implement Board remuneration
Osake- tai äänimäärään vaikuttava tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Muut / top-listan ulkopuolella50,0 %
- Yksityissijoittajat28,3 %
- Instituutiot10,7 %
- Yhtiöt9,7 %
- Hallintarekisteröidyt1,2 %
- Ulkomaiset0,1 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta; muutos on vertailu vuoteen 2024.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Optomed Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (8)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Reijo Tauriainen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Petri Salonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 9 469 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Sameer Badlani | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Leana Wen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Catherine Calarco | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Seppo Mäkinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Kristiina Leppänen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Ty Lee | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 28 | 667 t. | 3,10 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 7 | 607 t. | 2,82 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 21 | 60,1 t. | 0,28 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.