Optomed Oyj — suurimmat omistajat
Optomed Oyj:n suurin omistaja on Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 3,79 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | M Moilanen Jaakko Sakari | 135 t. | 210 t. € | +10 t. | +29 t. | |
| 22 | T Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 130 t. | 203 t. € | — | — | |
| 23 | K Koljonen Timo Tapani | 115 t. | 179 t. € | — | +14,9 t. | |
| 24 | P Proprius Partners Micro Finland (non-Ucits) | 115 t. | 179 t. € | — | — | |
| 25 | H Harjavalta | 115 t. | 178 t. € | — | — | |
| 26 | V Henki-Fennia | 112 t. | 173 t. € | — | — | |
| 27 | S Suppola Janne Johannes | 111 t. | 172 t. € | — | +12 t. | |
| 28 | K Koivurova Hannu Tapani | 105 t. | 163 t. € | — | +5 t. | |
| 29 | S Siik Rauni Marjut | 101 t. | 158 t. € | — | +3,33 t. | |
| 30 | M Moilanen Paavo Heimo Antero | 100 t. | 156 t. € | — | — | |
| 31 | C 4capes | 100 t. | 155 t. € | +30 t. | +50 t. | |
| 32 | N Nevalainen Jari Veikko Antero | 100 t. | 155 t. € | — | +30 t. | |
| 33 | H Haapala Lasse Henrikki | 95,8 t. | 149 t. € | +4,38 t. | +7,23 t. | |
| 34 | H Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 88 t. | 137 t. € | — | — | |
| 35 | S S-Bank Finnish Small Companies Equity Fund | 82,1 t. | 128 t. € | — | −16,2 t. | |
| 36 | R Rainio Group | 80 t. | 124 t. € | — | +13,7 t. | |
| 37 | C Citibank Europe | 79,9 t. | 124 t. € | +6,38 t. | +23,2 t. | |
| 38 | V Verman Holding | 76,2 t. | 118 t. € | — | — | |
| 39 | L Laurinlahden Kontio | 69 t. | 107 t. € | −1 t. | +23 t. | |
| 40 | K Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 66,1 t. | 103 t. € | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
YhtiötapahtumatDirected share issue without payment to implement Board remuneration
Osake- tai äänimäärään vaikuttava tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Muut / top-listan ulkopuolella50,0 %
- Yksityissijoittajat28,3 %
- Instituutiot10,7 %
- Yhtiöt9,7 %
- Hallintarekisteröidyt1,2 %
- Ulkomaiset0,1 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta; muutos on vertailu vuoteen 2024.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Optomed Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (8)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Reijo Tauriainen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Petri Salonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 9 469 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Sameer Badlani | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Leana Wen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Catherine Calarco | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Seppo Mäkinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Kristiina Leppänen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
| 2026-08-13 | Ty Lee | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 735 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 28 | 667 t. | 3,10 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 7 | 607 t. | 2,82 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 21 | 60,1 t. | 0,28 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.