Investors House Oyj — suurimmat omistajat
Investors House Oyj:n suurin omistaja on Maakunnan Asunnot Oy 27,50 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | U UUSITALO RITVA ANNIKKI | 18,2 t. | 53 t. € | 0,28 % | — | +6,96 t. | |
| 22 | T TUOMINIEMI JUKKA HANNU | 17,9 t. | 52,2 t. € | 0,28 % | — | — | |
| 23 | N NORDNET LIVSFORSIKRING AS FIN BRANCH | 17,8 t. | 52,1 t. € | 0,28 % | +360 | +73 | |
| 24 | I INVESTORS HOUSE K. HENKILÖSTÖRAH. HR | 17,7 t. | 51,7 t. € | 0,28 % | — | — | |
| 25 | R RAUTIAINEN JANNE MIKAEL | 17 t. | 49,7 t. € | 0,27 % | — | — | |
| 26 | L LINDH AUNE IRMELI | 16,4 t. | 47,8 t. € | 0,26 % | — | — | |
| 27 | P PAKKANEN ANNELI ELISABETH | 16 t. | 46,7 t. € | 0,25 % | — | — | |
| 28 | P PÖLLÄNEN KARI JUHANI | 12,7 t. | 37,1 t. € | 0,20 % | −7,28 t. | −7,28 t. | |
| 29 | O OHLSBOM JAANA HELENA | 12,4 t. | 36,1 t. € | 0,19 % | — | +2,81 t. | |
| 30 | B BAYR RITVA | 12 t. | 35 t. € | 0,19 % | — | — | |
| 31 | G GRÖNROOS ARTO OTTO SAKARI | 12 t. | 35 t. € | 0,19 % | — | — | |
| 32 | K KAUTTO JOUNI TAPIO | 10,3 t. | 30,2 t. € | 0,16 % | — | — | |
| 33 | N NIEMINEN JORMA JUHANI | 10,1 t. | 29,4 t. € | 0,16 % | −8,63 t. | −10,2 t. | |
| 34 | G GRÖNROOS PEKKA JUHANI | 10 t. | 29,2 t. € | 0,16 % | — | −6,33 t. | |
| 35 | G GRÖNROOS MARI ANNELI | 10 t. | 29,2 t. € | 0,16 % | — | −64 t. | |
| 36 | G GRÖNROOS ANNA MARI PAULIINA | 9 999 | 29,2 t. € | 0,16 % | — | −6,33 t. | |
| 37 | H HALLBERG EDWARD GUSTAF WILHELM | 9 835 | 28,7 t. € | 0,15 % | +35 | +1,93 t. | |
| 38 | S SEB (Helsinki Branch) | 9 750 | 28,5 t. € | 0,15 % | +3,86 t. | +4,28 t. | |
| 39 | N NORRGÅRD CAROLA BRITT-MARIE | 9 000 | 26,3 t. € | 0,14 % | — | +1 t. | |
| 40 | D Danske Bank (Helsinki Branch) | 8 600 | 25,1 t. € | 0,13 % | +1,92 t. | +2,48 t. |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetMuutos Investors House Oyj:n omien osakkeiden määrässä
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
arvioNimetyt suurimmat omistajat on luokiteltu nimen perusteella; loppuosa ei ole julkisella top-listalla.
- Yhtiöt65,9 %
- Muut / top-listan ulkopuolella17,5 %
- Yksityissijoittajat13,6 %
- Instituutiot2,8 %
- Ulkomaiset0,3 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Yhtiölle ei löytynyt ETF-havaintoja.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Yhtiölle ei ole työeläkeyhtiöiden raportoituja positioita.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 18 | 30,3 t. | 0,47 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 26,8 t. | 0,42 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 10 | 3 478 | 0,05 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.