HKFoods Oyj — suurimmat omistajat
HKFoods Oyj:n suurin omistaja on LSO Osuuskunta 33,17 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | N Nikkinen Jukka Tapani | 84,2 t. | 141 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 62 | K Kytövuori Heikki | 81,8 t. | 137 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 63 | L Laakso Kari Väinämö | 81,5 t. | 137 t. € | 0,05 % | — | +12 t. | |
| 64 | L Lakeuden Puutuote | 80,7 t. | 136 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 65 | H Holma Petri Juhani | 75,7 t. | 127 t. € | 0,04 % | — | −35,3 t. | |
| 66 | S Sivén Klaus Urho | 75,6 t. | 127 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 67 | H Hämäläinen Jouni Olavi | 74,7 t. | 125 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 68 | H Honkasijoitus | 74,5 t. | 125 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 69 | L Lahti Kai-Einar | 72,3 t. | 121 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 70 | K Kiskola Reijo Matti | 65,2 t. | 110 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 71 | N Nordberg kalle | 65 t. | 109 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 72 | M Mutanen Juha Tapani | 65 t. | 109 t. € | 0,04 % | — | +5 t. | |
| 73 | L Liljeström Kristiina | 65 t. | 109 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 74 | S Salomaa Tapani Kalervo | 63,7 t. | 107 t. € | 0,04 % | — | +5,5 t. | |
| 75 | L Lempiäinen Petri Jouni Mikael | 63,5 t. | 107 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 76 | B Brunfeldt Niko Tapani | 60,7 t. | 102 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 77 | T Taberman Pekka | 60,6 t. | 102 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 78 | N Nlh Holding | 60,4 t. | 101 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 79 | K Kauppila Juha Allan | 60 t. | 101 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 80 | S Suvanto Markku Juhani | 59,7 t. | 100 t. € | 0,03 % | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetChanges in HKFoods' own shares
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods' share buy-back programme of own shares has been completed
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 24 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 23 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Yhtiöt50,1 %
- Yksityissijoittajat36,5 %
- Instituutiot13,1 %
- Muut / top-listan ulkopuolella0,2 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta; muutos on vertailu vuoteen 2024.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 50 | 6,05 milj. | 6,73 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 9 | 5,91 milj. | 6,58 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 41 | 136 t. | 0,15 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.