HKFoods Oyj — suurimmat omistajat
HKFoods Oyj:n suurin omistaja on LSO Osuuskunta 33,17 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | T TPL Optiot | 118 t. | 198 t. € | 0,07 % | +5,18 t. | +8,6 t. | |
| 42 | R Ruohola Juha Heikki | 117 t. | 197 t. € | 0,07 % | — | — | |
| 43 | L Leppäkoski Pertti Mikael | 110 t. | 185 t. € | 0,06 % | — | +8 t. | |
| 44 | K Kariniemi Juha Pekka Olavi | 110 t. | 185 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 45 | K Koneurakointi App | 110 t. | 185 t. € | 0,06 % | −12,5 t. | +10 t. | |
| 46 | N Niemi | 110 t. | 185 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 47 | M Maikola Marko Kristian | 108 t. | 181 t. € | 0,06 % | — | +11,5 t. | |
| 48 | V Virtanen matti kasperi | 101 t. | 169 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 49 | N Nurminen Toni Tapio | 100 t. | 168 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 50 | V Vierastalo Saimaa | 100 t. | 168 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 51 | H Härmälä Hannu Antero | 100 t. | 168 t. € | 0,06 % | — | +20 t. | |
| 52 | H Hämäläinen Kristiina Leila | 95 t. | 160 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 53 | L Laihonen Jari | 92 t. | 154 t. € | 0,05 % | — | −1,85 t. | |
| 54 | L Lipsanen Mikko Antero | 91 t. | 153 t. € | 0,05 % | — | +6 t. | |
| 55 | A Autosalpa | 90 t. | 151 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 56 | I Innostart | 89,1 t. | 150 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 57 | T Turunen Jarmo Antero | 87,5 t. | 147 t. € | 0,05 % | +3,46 t. | +7,5 t. | |
| 58 | L Laihonen Sirpa | 87,4 t. | 147 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 59 | O OP Life Assurance | 86,3 t. | 145 t. € | 0,05 % | — | +86,3 t. | |
| 60 | E Eskola Pekka Antti Olavi | 85 t. | 143 t. € | 0,05 % | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetChanges in HKFoods' own shares
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods' share buy-back programme of own shares has been completed
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 24 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 23 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Yhtiöt50,1 %
- Yksityissijoittajat36,5 %
- Instituutiot13,1 %
- Muut / top-listan ulkopuolella0,2 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta; muutos on vertailu vuoteen 2024.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 50 | 6,05 milj. | 6,73 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 9 | 5,91 milj. | 6,58 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 41 | 136 t. | 0,15 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.