HKFoods Oyj — suurimmat omistajat
HKFoods Oyj:n suurin omistaja on LSO Osuuskunta 33,17 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | J Juusti Jari Juhani | 367 t. | 616 t. € | 0,20 % | — | — | |
| 22 | M Mp-Aurantori | 305 t. | 512 t. € | 0,17 % | — | — | |
| 23 | A Agrinisu | 278 t. | 467 t. € | 0,15 % | — | — | |
| 24 | S Säkö Markku Tapani | 276 t. | 464 t. € | 0,15 % | — | −89,6 t. | |
| 25 | Y Yski Sami Juhani | 248 t. | 417 t. € | 0,14 % | — | — | |
| 26 | K Kaunismaa Kari Asko David | 240 t. | 403 t. € | 0,13 % | — | — | |
| 27 | K Kiinteistö Oy Pertti Ja Minna Leppäkoski | 209 t. | 352 t. € | 0,12 % | — | −6,52 t. | |
| 28 | E Elovaara Mikko Kustaa | 206 t. | 346 t. € | 0,11 % | — | +18,2 t. | |
| 29 | K Kuula Petri Olavi | 200 t. | 336 t. € | 0,11 % | — | — | |
| 30 | H Heinonen Markku Matias | 188 t. | 316 t. € | 0,10 % | +16,9 t. | +46,7 t. | |
| 31 | H Hantula Olavi Aatos | 187 t. | 315 t. € | 0,10 % | — | — | |
| 32 | U Uusitalo Ilkka Arimo | 182 t. | 306 t. € | 0,10 % | — | — | |
| 33 | H Haukkanen Hannu Juho Adolf | 174 t. | 292 t. € | 0,10 % | +2,3 t. | +4,65 t. | |
| 34 | I Iso-Heikkilä H&P | 165 t. | 277 t. € | 0,09 % | — | — | |
| 35 | N Nyman Ari Pekka Juhani | 155 t. | 260 t. € | 0,09 % | — | +21,4 t. | |
| 36 | H Hisinger-Jägerskiöld Barbara Maria | 151 t. | 254 t. € | 0,08 % | — | — | |
| 37 | A Alatulkkila Invest | 151 t. | 254 t. € | 0,08 % | — | — | |
| 38 | K Kontola Mika | 150 t. | 253 t. € | 0,08 % | — | — | |
| 39 | K Karo Vesa Jaako | 128 t. | 215 t. € | 0,07 % | — | — | |
| 40 | M Mäkilän Tila | 127 t. | 214 t. € | 0,07 % | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetChanges in HKFoods' own shares
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods' share buy-back programme of own shares has been completed
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 24 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 23 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Yhtiöt50,1 %
- Yksityissijoittajat36,5 %
- Instituutiot13,1 %
- Muut / top-listan ulkopuolella0,2 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta; muutos on vertailu vuoteen 2024.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 50 | 6,05 milj. | 6,73 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 9 | 5,91 milj. | 6,58 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 41 | 136 t. | 0,15 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.