Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | V Valtonen Seppo Timo Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kreate Group Oyj | 1 | 4,02 % |
| 2552 | L Laakso Risto Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Merus Power Oyj | 1 | 4,01 % |
| 2553 | Ö Öörni Jyri Jaakko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Merus Power Oyj | 1 | 4,01 % |
| 2554 | M Markku Tuomaala 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Puuilo Oyj | 1 | 4,00 % |
| 2555 | F Fred Larsen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lamor Corporation Oyj | 1 | 3,99 % |
| 2556 | H HULKKO JUHA OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Bittium Oyj | 1 | 3,98 % |
| 2557 | O Orange 2026-08-31 | Muut | Trainers´ House Oyj | 1 | 3,96 % |
| 2558 | J Juha Granqvist 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Summa Defence Oyj | 1 | 3,95 % |
| 2559 | M Martela Heikki Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Martela Oyj | 1 | 3,95 % |
| 2560 | W Weisell-Säätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Vaisala Oyj | 1 | 3,95 % |
| 2561 | N Nordea Fonden 2026-07-31 | Muut | Nordea (XHEL) | 1 | 3,90 % |
| 2562 | K Keskitalo Saku Pekka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Trainers´ House Oyj | 1 | 3,88 % |
| 2563 | L Lareale Investments 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | SRV Yhtiöt Oyj | 1 | 3,85 % |
| 2564 | T Tungelin Investments 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | SRV Yhtiöt Oyj | 1 | 3,85 % |
| 2565 | V Voima Ventures Fund Ii Ky 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Pääoma- ja venture-rahastot
|
Betolar Oyj | 1 | 3,84 % |
| 2566 | M Mika Saarinen 2026-08-27 | Yksityishenkilöt | Modulight Oyj | 1 | 3,83 % |
| 2567 | P Pekko Sipilä 2026-08-27 | Yksityishenkilöt | Modulight Oyj | 1 | 3,83 % |
| 2568 | L Lindfors Arto Kalervo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj | 1 | 3,82 % |
| 2569 | P PETÄJÄJÄRVI REBECCA CECILIA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tekova Oyj | 1 | 3,79 % |
| 2570 | J Juha Salmela 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Spinnova Oyj | 1 | 3,78 % |
| 2571 | T TAMMELA ELISE ANNELI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Auroora Group | 1 | 3,77 % |
| 2572 | T TN VENTURES 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 3,66 % |
| 2573 | L Lako Mika 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Ilkka Oyj 2 | 1 | 3,66 % |
| 2574 | B BELLURUM 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Loihde Oyj | 1 | 3,64 % |
| 2575 | L Lehtimäki Reijo Kalevi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aallon Group Oyj | 1 | 3,63 % |
| 2576 | N Nils-Erik Eklund 2026-08-27 | Yksityishenkilöt | Viking Line Abp | 1 | 3,63 % |
| 2577 | P PARTANEN ANTTI ILMARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | GRK Infra Oyj | 1 | 3,62 % |
| 2578 | S Sijoitusrahasto Fourton Hannibal 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
HKFoods Oyj | 1 | 3,61 % |
| 2579 | S SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Exel Composites Oyj | 1 | 3,54 % |
| 2580 | K Kalevo Markku 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Consti Oyj | 1 | 3,53 % |
| 2581 | J Jouni Paajanen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kesla Oyj | 1 | 3,49 % |
| 2582 | V Voipio Mikko Volmari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Vaisala Oyj | 1 | 3,48 % |
| 2583 | T Trade Union of Education in Finland 2026-08-31 | Muut | Lumo Kodit Oyj | 1 | 3,48 % |
| 2584 | B Blood Cancer United Therapy Acceleration Program (TAP) 2026-08-31 | Muut | Faron Pharmaceuticals Oy | 1 | 3,47 % |
| 2585 | K Kim Väisänen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Framery Group | 1 | 3,45 % |
| 2586 | T Teleste 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Teleste Oyj | 1 | 3,45 % |
| 2587 | L Lännen Mce 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Summa Defence Oyj | 1 | 3,44 % |
| 2588 | C Cevante 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | eQ Oyj | 1 | 3,43 % |
| 2589 | K Kalliola Jyri Henrikki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kamux Oyj | 1 | 3,43 % |
| 2590 | M Mäkinen Jussi Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kamux Oyj | 1 | 3,42 % |
| 2591 | M Marie-Louise Sviberg 2026-08-27 | Yksityishenkilöt | Viking Line Abp | 1 | 3,40 % |
| 2592 | J JOUHKI MARINA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | United Bankers Oyj | 1 | 3,39 % |
| 2593 | P PAAJANEN VIRPI KRISTIINA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kesla Oyj | 1 | 3,36 % |
| 2594 | R Railcap 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nurminen Logistics Oyj | 1 | 3,35 % |
| 2595 | S Sarkola Miia Marika 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aallon Group Oyj | 1 | 3,33 % |
| 2596 | K KOIVISTO HANNU HENRIK 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Vincit Oyj | 1 | 3,32 % |
| 2597 | A AMOR & LABOR 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Vincit Oyj | 1 | 3,32 % |
| 2598 | V Vähittäiskaupan Takaus 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | KESKO OYJ-A SHS | 1 | 3,30 % |
| 2599 | S SAVOLAINEN OLLI MATIAS 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Netum Group Oyj | 1 | 3,27 % |
| 2600 | P Pentti Heikki Oskari Kuolinpesä 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 3,25 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 52 / 216 | |||||