Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | H HONKARAKENNE 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Honkarakenne Oyj | 1 | 5,17 % |
| 2502 | A Antti Rauhala 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Auroora Group | 1 | 5,16 % |
| 2503 | H Haaparinne Karri Erik 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Taaleri Oyj | 1 | 5,14 % |
| 2504 | U UNIVERSITY OF HELSINKI FUNDS 2026-08-27 | Rahastoyhtiöt | Nanoform Finland Oyj | 1 | 5,13 % |
| 2505 | P Petri Melanen 2026-08-27 | Yksityishenkilöt | Modulight Oyj | 1 | 5,10 % |
| 2506 | J Janne Poranen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Spinnova Oyj | 1 | 5,09 % |
| 2507 | H Hozainum Partners 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | CapMan Oyj | 1 | 5,09 % |
| 2508 | C Culatum 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 5,07 % |
| 2509 | R Rake 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aallon Group Oyj | 1 | 5,05 % |
| 2510 | V Varner Equities 2026-08-31 | Ulkomaiset | Incap Oyj | 1 | 4,98 % |
| 2511 | N Nico Larsen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lamor Corporation Oyj | 1 | 4,93 % |
| 2512 | B Bockholmen Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | United Bankers Oyj | 1 | 4,92 % |
| 2513 | W WITTED MEGACORP 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Witted Megacorp Oyj | 1 | 4,87 % |
| 2514 | V VESA JUHANI LAURONEN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Witted Megacorp Oyj | 1 | 4,86 % |
| 2515 | H Hortling Heikki estate 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Olvi Oyj | 1 | 4,84 % |
| 2516 | H Hauhon Säästöpankkisäätiö 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 4,83 % |
| 2517 | I ITM Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 4,77 % |
| 2518 | J Joki-Tokola Jarkko Juhana 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Eagle Filters Group Oyj | 1 | 4,77 % |
| 2519 | A AAT Invest 2026-08-31 | Ulkomaiset | Incap Oyj | 1 | 4,75 % |
| 2520 | T THE FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND (AP4) 2026-08-27 | Rahastoyhtiöt | Nanoform Finland Oyj | 1 | 4,75 % |
| 2521 | A Akciju Sabiedrība Hansamatrix 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Summa Defence Oyj | 1 | 4,74 % |
| 2522 | S Seppälä Rafaela 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 4,68 % |
| 2523 | M Mikko Paso 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fodelia Oyj | 1 | 4,67 % |
| 2524 | S Salmivala Maria-elina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 4,66 % |
| 2525 | G Gaiko Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 4,66 % |
| 2526 | K KOIVUKOSKI HUGO SEVERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tekova Oyj | 1 | 4,65 % |
| 2527 | G Geveran Trading Co 2026-08-31 | Ulkomaiset | Anora Group Oyj | 1 | 4,61 % |
| 2528 | I Ilmars Osmanis 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Summa Defence Oyj | 1 | 4,58 % |
| 2529 | H HELANDER HOLDING 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Relais Group Oyj | 1 | 4,47 % |
| 2530 | O Onvest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Harvia Oyj | 1 | 4,43 % |
| 2531 | E Evli Finnish Small Cap 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
NoHo Partners Oyj | 1 | 4,40 % |
| 2532 | T Teemu Suna 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nightingale Health Oyj | 1 | 4,38 % |
| 2533 | K Kamux 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kamux Oyj | 1 | 4,37 % |
| 2534 | K KANGASKORPI SOILI INKERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Keskisuomalainen Oyj | 1 | 4,36 % |
| 2535 | V Väisänen Kim Jarkko Kristian 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Asuntosalkku Oyj | 1 | 4,34 % |
| 2536 | A ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) 2026-08-27 | Yksityishenkilöt | Nanoform Finland Oyj | 1 | 4,31 % |
| 2537 | P PONATO 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Bittium Oyj | 1 | 4,21 % |
| 2538 | J J. Lehti & Co 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | United Bankers Oyj | 1 | 4,20 % |
| 2539 | F Fondia 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Fondia Oyj | 1 | 4,20 % |
| 2540 | I Iisveden Metsä 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Koskisen Oyj | 1 | 4,15 % |
| 2541 | P Power Fund III Ky 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Pääoma- ja venture-rahastot
|
Merus Power Oyj | 1 | 4,15 % |
| 2542 | O OKSA MARKUS KRISTIAN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Titanium Oyj | 1 | 4,13 % |
| 2543 | J Janne Kosomaa 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Summa Defence Oyj | 1 | 4,11 % |
| 2544 | V VIAFIN SERVICE 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Viafin Service Oyj | 1 | 4,10 % |
| 2545 | M Mikko Keskinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tamtron Group Oyj | 1 | 4,10 % |
| 2546 | K Kelloniemi Ari Matias 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aallon Group Oyj | 1 | 4,09 % |
| 2547 | R Raimo Liukko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fodelia Oyj | 1 | 4,07 % |
| 2548 | V VEHMAS TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aspo Oyj | 1 | 4,06 % |
| 2549 | S SIILASMAA RISTO KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | QPR Software Oyj | 1 | 4,06 % |
| 2550 | O OLSIO TOM HENRIK WILHELM 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | United Bankers Oyj | 1 | 4,03 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 51 / 216 | |||||