Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | O OP-Suomi -sijoitusrahasto 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wärtsilä Oyj Abp | 9 | 1,23 % |
| 152 | O OP Finland Index 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Passiiviset rahastot
|
Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wärtsilä Oyj Abp | 9 | 0,62 % |
| 153 | F Folketrygdfondet 2026-08-31 | Muut | Fiskars Oyj Abp, Incap Oyj, Elisa Oyj | 9 | 0,63 % |
| 154 | N Niemi 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Apetit Oyj | 9 | 1,67 % |
| 155 | S SIJOITUSRAHASTO UB SUOMI 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Raute Oyj, Ponsse Oyj 1, Rapala VMC Oyj | 9 | 0,80 % |
| 156 | F Fondita Fund Management 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Revenio Group Oyj, Enento Group Oyj, Faron Pharmaceuticals Oy | 9 | 0,93 % |
| 157 | C Cata-Holding 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Marimekko Oyj, QPR Software Oyj, Ilkka Oyj 2 | 9 | 0,78 % |
| 158 | S Schengen Investment 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Biohit Oyj, Rapala VMC Oyj, Teleste Oyj | 9 | 0,93 % |
| 159 | K Kurjennevan Turve 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Teleste Oyj, Reka Industrial Oyj, Siili Solutions Oyj | 9 | 0,60 % |
| 160 | A Aaltonen Pekka Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj, Foamit Oyj, KPY Osk | 9 | 0,40 % |
| 161 | G Gripenberg Jarl Dödsbo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, Fiskars Oyj Abp, Huhtamäki Oyj | 9 | 0,73 % |
| 162 | Y Yleisradio Pension 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 9 | 0,93 % |
| 163 | L Lindell John Herman Dennis 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Konecranes Oyj, Marimekko Oyj, Olvi Oyj | 9 | 0,65 % |
| 164 | E Etola Mikael Kristian 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, Metsä Board Oyj A, Kemira Oyj | 9 | 0,43 % |
| 165 | J Järviseudun Peruna 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nokian Renkaat Oyj, Marimekko Oyj, Orion Oyj A | 9 | 0,49 % |
| 166 | G Gerako 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kemira Oyj, Atria Oyj, Sanoma Oyj | 9 | 0,45 % |
| 167 | C Carl-Gustaf von Troil 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wärtsilä Oyj Abp, Dovre Group Oyj, Suominen Oyj | 9 | 0,70 % |
| 168 | S Sijoitusrahasto Aktia Secura 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Bittium Oyj, Orion Oyj A, Scanfil Oyj | 9 | 0,32 % |
| 169 | S Sampo Johannes Tuorila 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Incap Oyj, Dovre Group Oyj, KH Group Oyj | 9 | 0,19 % |
| 170 | V Vuohelainen Erkki Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, Nokian Renkaat Oyj, Fortum Oyj | 9 | 0,28 % |
| 171 | M Mikko Hiirsalmi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Dovre Group Oyj, SSH Communications Security, Revenio Group Oyj | 9 | 0,30 % |
| 172 | W William Thuringin Säätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Lindex Group Oyj, Fiskars Oyj Abp, UPM-Kymmene Oyj | 9 | 0,24 % |
| 173 | N Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake, Kemira Oyj | 9 | 0,20 % |
| 174 | N Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake, Kemira Oyj | 9 | 0,17 % |
| 175 | S Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 9 | 0,06 % |
| 176 | E Evli 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Suominen Oyj, Robit Oyj, Alisa Pankki Oyj | 8 | 10,19 % |
| 177 | K K22 Finance 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Dovre Group Oyj, Wetteri Oyj, Afarak Group | 8 | 4,00 % |
| 178 | E eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Alma Media Oyj, Siili Solutions Oyj, Vincit Oyj | 8 | 2,36 % |
| 179 | K Kaikkonen Risto Aleksi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj, Dovre Group Oyj, Wetteri Oyj | 8 | 3,16 % |
| 180 | U Umo Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Sanoma Oyj, QPR Software Oyj, Faron Pharmaceuticals Oy | 8 | 2,32 % |
| 181 | F Finnish Industrial Union 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Konecranes Oyj, Fortum Oyj, Sanoma Oyj | 8 | 5,96 % |
| 182 | E Erkki Etola 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | CapMan Oyj, Neste Oyj, Metso Outotec Oyj | 8 | 4,18 % |
| 183 | P Pär-Gustaf Relander 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, Wärtsilä Oyj Abp, Raute Oyj | 8 | 2,17 % |
| 184 | M Mandatum Fund Management 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Revenio Group Oyj, Enento Group Oyj, Qt Group Oyj | 8 | 1,31 % |
| 185 | L Laakkosen Arvopaperi 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 8 | 1,65 % |
| 186 | A Amlax 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Lindex Group Oyj, Digia Oyj, KH Group Oyj | 8 | 1,32 % |
| 187 | P Paloheimo Group 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Rapala VMC Oyj, SSH Communications Security, Siili Solutions Oyj | 8 | 0,93 % |
| 188 | N Nordea Finnish Stars Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Nokia (Helsingfors), Wärtsilä Oyj Abp, Stora Enso R | 8 | 1,18 % |
| 189 | T The Estate of Greta von Julin 2026-08-31 | Muut | Fiskars Oyj Abp, Konecranes Oyj, SSH Communications Security | 8 | 1,93 % |
| 190 | M Merimieseläkekassa 2026-08-31 | Muut | Nokia (Helsingfors), Wärtsilä Oyj Abp, Orion Oyj A | 8 | 1,43 % |
| 191 | P Pontia Finance 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kemira Oyj, Incap Oyj, Vaisala Oyj | 8 | 0,56 % |
| 192 | E Ehrnrooth Helene Margareta 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Outokumpu Oyj, Kemira Oyj, Fortum Oyj | 8 | 1,17 % |
| 193 | N Nordea Finnish Index Select Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Passiiviset rahastot
|
Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wärtsilä Oyj Abp | 8 | 0,25 % |
| 194 | S Saastamoinen Seppo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rapala VMC Oyj, Faron Pharmaceuticals Oy, Cityvarasto Oyj | 8 | 0,84 % |
| 195 | A Arto Olavi Pöllänen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Teleste Oyj, QPR Software Oyj, Nurminen Logistics Oyj | 8 | 0,40 % |
| 196 | M Makinen Marko Kalevi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Norrhydro Group Oyj, Fodelia Oyj | 8 | 0,33 % |
| 197 | S Selinheimo Risto Pertti Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj, Wulff-Yhtiöt Oyj, Reka Industrial Oyj | 8 | 0,46 % |
| 198 | J Juhani Lehikoisen 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | KPY Osk, Nurminen Logistics Oyj, Taaleri Oyj | 8 | 0,39 % |
| 199 | K Kalpala Martti 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Eezy Oyj, Optomed Oyj | 8 | 0,33 % |
| 200 | K Kaj Johan Rintala 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Admicom Oyj, Norrhydro Group Oyj | 8 | 0,30 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 4 / 216 | |||||