Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | O Ollikainen Pekka Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj, Wulff-Yhtiöt Oyj, Qt Group Oyj | 11 | 1,76 % |
| 102 | W Westforum 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Teleste Oyj, eQ Oyj, Enento Group Oyj | 11 | 1,24 % |
| 103 | P Pohjola Vakuutus 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Outokumpu Oyj, Wärtsilä Oyj Abp, KESKO OYJ-A SHS | 11 | 2,32 % |
| 104 | S S-Pankki 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Incap Oyj, Elisa Oyj, SSH Communications Security | 11 | 0,54 % |
| 105 | E Erkki Sinkko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, Sanoma Oyj, Teleste Oyj | 11 | 1,03 % |
| 106 | T Tomi Luhtanen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Bittium Oyj, Revenio Group Oyj, NoHo Partners Oyj | 11 | 0,67 % |
| 107 | H Hannu Juho Adolf Haukkanen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | HKFoods Oyj, Solteq Oyj, Dovre Group Oyj | 11 | 0,70 % |
| 108 | L Lago Kapital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Afarak Group, Martela Oyj, Rebl Group Oyj | 11 | 0,69 % |
| 109 | F Finnish Academy of Science and Letters 2026-08-31 | Muut | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 11 | 1,35 % |
| 110 | M Mendicom 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Solteq Oyj, Foamit Oyj, Wetteri Oyj | 11 | 0,21 % |
| 111 | H Högskolestiftelsen I Österbotten 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Outokumpu Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 11 | 0,36 % |
| 112 | M Matti Tapani Varis 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wulff-Yhtiöt Oyj, Fondia Oyj, Inderes Oyj | 11 | 0,13 % |
| 113 | T Takoa Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Rapala VMC Oyj, Faron Pharmaceuticals Oy, Cityvarasto Oyj | 10 | 18,69 % |
| 114 | D Danske Invest 2026-08-31 | Muut | Incap Oyj, Elisa Oyj, Revenio Group Oyj | 10 | 2,79 % |
| 115 | R Rantalainen-Yhtiöt 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Tietoevry Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Taaleri Oyj | 10 | 5,25 % |
| 116 | U Umo Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Sanoma Oyj, QPR Software Oyj, eQ Oyj | 10 | 3,47 % |
| 117 | K Kelhu Markku Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rapala VMC Oyj, Sanoma Oyj, Solteq Oyj | 10 | 3,85 % |
| 118 | S Säästöpankki Pienyhtiöt 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Teleste Oyj, Alma Media Oyj, Olvi Oyj | 10 | 2,48 % |
| 119 | S SEB Funds 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Fiskars Oyj Abp, Elisa Oyj, Revenio Group Oyj | 10 | 2,69 % |
| 120 | O OP FIN SMALL CAP 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Bittium Oyj, Scanfil Oyj, Verkkokauppa.com Oyj | 10 | 4,43 % |
| 121 | S Security Trading 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Huhtamäki Oyj, Nokia (Helsingfors), Wärtsilä Oyj Abp | 10 | 4,69 % |
| 122 | D DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, FINLAND FILIAL 2026-08-31 | Muut | Etteplan Oyj, Cityvarasto Oyj, Tokmanni Group Oyj | 10 | 4,63 % |
| 123 | O OP-Finland 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Huhtamäki Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Fortum Oyj | 10 | 0,92 % |
| 124 | K Kuusisto Teppo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | UPM-Kymmene Oyj, Fortum Oyj, KH Group Oyj | 10 | 1,28 % |
| 125 | H Heikki Antero Savolainen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tietoevry Oyj, Outokumpu Oyj, Valmet Oyj | 10 | 1,25 % |
| 126 | S Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Passiiviset rahastot
|
Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 10 | 0,40 % |
| 127 | E Enabla 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Loihde Oyj, Siili Solutions Oyj, Eagle Filters Group Oyj | 10 | 0,86 % |
| 128 | N Nordea Finnish Enhanced Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wärtsilä Oyj Abp | 10 | 0,79 % |
| 129 | F FONDITA FINLAND MICRO CAP INVESTMENT FUND 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
· tulkittu
|
Etteplan Oyj, Scanfil Oyj, Verkkokauppa.com Oyj | 10 | 1,10 % |
| 130 | C Coactor 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Etteplan Oyj, KPY Osk, Loihde Oyj | 10 | 0,66 % |
| 131 | P Proprius Partners Arvo Suomi (Non-ucits) 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj, Sanoma Oyj | 10 | 0,36 % |
| 132 | T Tiina ja Antti Herlinin Säätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Nokia (Helsingfors) | 10 | 0,39 % |
| 133 | A Ari Lahti 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, Outokumpu Oyj, Nokian Renkaat Oyj | 10 | 0,33 % |
| 134 | J Jari Antero Puutio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Incap Oyj, Solteq Oyj, Aspocomp Group Oyj | 10 | 0,25 % |
| 135 | E Ehrnrooth Bernt Henrik 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Konecranes Oyj | 10 | 0,58 % |
| 136 | R Rantanplan 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Oriola Oyj, Reka Industrial Oyj, Honkarakenne Oyj | 10 | 0,36 % |
| 137 | T Toivanen Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Teleste Oyj, Nokian Panimo Oyj, Detection Technology Oyj | 10 | 0,27 % |
| 138 | K Keskikastari Janne Andreas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Foamit Oyj, Wetteri Oyj, Rebl Group Oyj | 10 | 0,64 % |
| 139 | F Folkhälsans Forskningsstiftelse 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Lindex Group Oyj, Nokian Renkaat Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 10 | 0,49 % |
| 140 | F Foundation of William and Ester Otsakorpi 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj | 10 | 0,24 % |
| 141 | S Sohlberg Hannu 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj | 10 | 0,13 % |
| 142 | H Holding Manutas 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Huhtamäki Oyj, Nokia (Helsingfors), Wärtsilä Oyj Abp | 9 | 18,34 % |
| 143 | P Pivosto 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj, Orion Oyj A | 9 | 10,79 % |
| 144 | T Terrasolid 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Outokumpu Oyj, Wärtsilä Oyj Abp, Dovre Group Oyj | 9 | 6,68 % |
| 145 | T Takanen Jorma Jussi Sylvester 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tietoevry Oyj, Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj | 9 | 9,85 % |
| 146 | R Rausanne 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Faron Pharmaceuticals Oy, Enersense International Oyj, Viafin Service Oyj | 9 | 9,42 % |
| 147 | J Julius Tallberg 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Fiskars Oyj Abp, Wärtsilä Oyj Abp, Kemira Oyj | 9 | 3,15 % |
| 148 | S Sp-Fund Management 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Fiskars Oyj Abp, Incap Oyj, Revenio Group Oyj | 9 | 1,72 % |
| 149 | S Säästöpankki Kotimaa 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Alma Media Oyj, Metso Outotec Oyj, Olvi Oyj | 9 | 2,05 % |
| 150 | K Kaukinen Tuomas Timo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Vincit Oyj, Kamux Oyj, Fondia Oyj | 9 | 3,10 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 3 / 216 | |||||