Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | L Lignell Christian Helmer 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Consti Oyj, Fondia Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1702 | L Leppä-Aho Marja-Leena 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Lehto Group Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1703 | M MIETTUNEN JORMA KALERVO 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Inderes Oyj, Tekova Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1704 | S SUONINEN LAURI ANTERO 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Wulff-Yhtiöt Oyj, Cityvarasto Oyj | 2 | 0,17 % |
| 1705 | K Kauha 2026-05-31 | Valtio & säätiöt | Nurminen Logistics Oyj, Rebl Group Oyj | 2 | 0,16 % |
| 1706 | K Kalsta Pia Kristiina 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,17 % |
| 1707 | C Currecon 2026-06-01 | Ulkomaiset | Kamux Oyj, Anora Group Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1708 | E Engberg Tero Juhani 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Dovre Group Oyj, eQ Oyj | 2 | 0,16 % |
| 1709 | E Evli Europe Fund 2026-05-31 | Rahastoyhtiöt | Tietoenator EUR, Konecranes Oyj | 2 | 0,20 % |
| 1710 | H Helotie Esa Aku Aleksis 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj, Inderes Oyj | 2 | 0,20 % |
| 1711 | J Jari Antero Puutio 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Incap Oyj, Dovre Group Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1712 | N Nurminen Marja Susanna 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Hiab Oyj B, KALMAR OYJ-B SHARE | 2 | 0,10 % |
| 1713 | S Salomaa Risto Väinö Sakari 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj, Dovre Group Oyj | 2 | 0,10 % |
| 1714 | S Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 2026-05-29 | Rahastoyhtiöt | Outokumpu Oyj, Wartsila B | 2 | 0,10 % |
| 1715 | K Kankaanhuhta Antti Artturi 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Reka Industrial Oyj, Investors House Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1716 | V Valtanen Jan Erik 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Kesla Oyj A, Anora Group Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1717 | M Malmberg Juho Erkki Magnus 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Kone Oyj B, Aiforia Technologies Oyj | 2 | 0,18 % |
| 1718 | P Puitti Seppo Olavi 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Detection Technology Oyj, Bioretec Oy | 2 | 0,16 % |
| 1719 | V Vasama Merja 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Luotea Plc, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,10 % |
| 1720 | U UNIVERSTAS 2026-05-31 | Holding-yhtiöt | Titanium Oyj, Evli Oyj B | 2 | 0,13 % |
| 1721 | R Rousu Jussi Sakari 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Luotea Plc, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,10 % |
| 1722 | P Pietilanaho Juho Kristian 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Foamit Oyj, Ilkka Oyj 2 | 2 | 0,11 % |
| 1723 | H Hantula Jussi Kustaa 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Apetit Oyj, Atria Oyj A | 2 | 0,10 % |
| 1724 | L Lehtonen Tero Markus 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Martela Oyj A, Duell Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1725 | H Hangasoja Sanna Saara Maria 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | EcoUp Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1726 | O Oulaisten Kaupunki 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj, Arvo Sijoitusosuuskunta | 2 | 0,15 % |
| 1727 | N Niemi Petri Olavi 2026-06-05 | Yksityishenkilöt | Boreo Oyj, Tamtron Group Oyj | 2 | 0,11 % |
| 1728 |
|
Eläkerahastot | Elisa Oyj, Sampo Oyj A | 2 | 0,19 % |
| 1729 | H Hannu Hirvilammi 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Qt Group Oyj, Kempower Oyj | 2 | 0,16 % |
| 1730 | I Ikäläinen Aaro Tapio 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Componenta Oyj, Digitalist Group Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1731 | K Kosunen Marko Tapani 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Optomed Oyj, Nightingale Health Oyj B | 2 | 0,12 % |
| 1732 | S Sycomore Asset Management 2026-06-01 | Rahastoyhtiöt | Neste Oyj, Harvia Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1733 | T Teatteritaiteilijoiden 2026-05-31 | Valtio & säätiöt | Lehto Group Oyj, Orthex Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1734 | U Union Investment 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Neste Oyj, Harvia Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1735 | V Vartiainen Matti Pekka Santeri 2026-06-01 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj, Fodelia Oyj | 2 | 0,11 % |
| 1736 | A Anset 2026-05-31 | Holding-yhtiöt | Oriola Oyj, Aktia Pankki | 2 | 0,11 % |
| 1737 | V Virtanen Jyrki Tapio 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Bioretec Oy, Betolar Oyj | 2 | 0,11 % |
| 1738 | B Brotherus Monica 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | KESKO OYJ-A SHS, YIT Oyj | 2 | 0,11 % |
| 1739 | K Käld Tomas Jan Boris 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Ilkka Oyj 2, Remedy Entertainment Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1740 | L Laurinmaa Jukka Erkki Olavi 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj, Titanium Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1741 | R Rauman kaupunki 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Apetit Oyj, Reka Industrial Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1742 | J JOAS EINO TAPIO 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Viafin Service Oyj, Tekova Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1743 | V Vanhanen Pekka Kalevi 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Marimekko Oyj, Exel Composites Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1744 | N Nisula Esa Matti 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj A, Viafin Service Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1745 | H Hartikainen Aino Terttu Inkeri 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Luotea Plc, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,09 % |
| 1746 | A Aspara Jaakko Tapio 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Bioretec Oy, Betolar Oyj | 2 | 0,11 % |
| 1747 | V Ventola Jouko Antero 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj A, Wulff-Yhtiöt Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1748 | P Parjanne Mikko 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,17 % |
| 1749 | T TH-SÄHKÖ OY 2026-05-31 | Holding-yhtiöt | Wulff-Yhtiöt Oyj, Glaston Oyj Abp | 2 | 0,13 % |
| 1750 | L Linnavirta Tuomas Petteri 2026-05-31 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj, Aallon Group Oyj | 2 | 0,11 % |
| 50 / 10837 omistajaa · sivu 35 / 217 | |||||