Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | J Joe Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Orthex Oyj, Duell Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1652 | M Mjk Investment 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Orthex Oyj, Duell Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1653 | T Tukipojat 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Suominen Oyj, Eezy Oyj | 2 | 0,23 % |
| 1654 | P Pm Holding 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Consti Oyj, Endomines Finland Oyj | 2 | 0,17 % |
| 1655 | U Upsi 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aallon Group Oyj, Administer Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1656 | K KIILHOLMA INVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Biohit Oyj, Kesla Oyj | 2 | 0,17 % |
| 1657 | H HUHDANPÄÄ MARIELLA AADOLFIINA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Talenom Oyj, Easor Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1658 | P Paasikivi Jukka Jalmar 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, Evli Oyj | 2 | 0,18 % |
| 1659 | J Järvi-Laturi Hilkka Kaarina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Ilkka Oyj 2, Reka Industrial Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1660 | S SÖDERLUND ANDERS EUGEN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Honkarakenne Oyj, Boreo Oyj | 2 | 0,17 % |
| 1661 | H Hoppu Mikko Akseli 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rapala VMC Oyj, Norrhydro Group Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1662 | R RIDANPÄÄ JARKKO JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Inderes Oyj, Nexstim Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1663 | T TAHKOLA LIISA KATRIINA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Talenom Oyj, Easor Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1664 | O Osuuskauppa KPO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Loihde Oyj, Arvo Sijoitusosuuskunta | 2 | 0,14 % |
| 1665 | T Tugent 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Ilkka Oyj 2, Honkarakenne Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1666 | E Ellen Maria Hagert 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fiskars Oyj Abp, Olvi Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1667 | S SOINI SIMO KARRI TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Talenom Oyj, Easor Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1668 | K KOIVURINNE PENTTI KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj, Bittium Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1669 | K KÄRKKÄINEN TARJA RIITTA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Talenom Oyj, Easor Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1670 | V Vidgren Selma Ada Sofia 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Ponsse Oyj 1, Olvi Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1671 | J Jylhä Jarkko Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security, Digital Workforce Services Oyj | 2 | 0,17 % |
| 1672 | A ALMATI 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Talenom Oyj, Easor Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1673 | P Posti- Ja Logistiikka-Alan Unioni Pau 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Lumo Kodit Oyj, Posti Group | 2 | 0,22 % |
| 1674 | S Sijoitusoskarit 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Olvi Oyj, Rebl Group Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1675 | J Janne Gustafsson 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Componenta Oyj, Luotea Plc | 2 | 0,15 % |
| 1676 | L Leppäkoski Pertti Mikael 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | HKFoods Oyj, Kesla Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1677 | F Fondita Nordic Small Cap Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
· tulkittu
|
Vaisala Oyj, Hiab Oyj | 2 | 0,15 % |
| 1678 | S Sycomore Asset Management 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Neste Oyj, Harvia Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1679 | T Turjanmäki Ari Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj, Siili Solutions Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1680 | V VILLANEN OSMO JOEL UNTAMO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj, Nexstim Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1681 | T Turun Opiskelijain 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | KPY Osk, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,18 % |
| 1682 | R Retromed 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Suominen Oyj, Endomines Finland Oyj | 2 | 0,20 % |
| 1683 | T Tatu Juhani Heiskala 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security, Wulff-Yhtiöt Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1684 | T Tampereentien 15 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aktia Pankki, Oma Säästöpankki Oyj | 2 | 0,20 % |
| 1685 | M Mussalo Kaija Raakel 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj, Tekova Oyj | 2 | 0,18 % |
| 1686 | S Sundelin Ben Gustav 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Endomines Finland Oyj | 2 | 0,16 % |
| 1687 | I ITI INVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj, Duell Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1688 | D Double Trade 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | QPR Software Oyj, Administer Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1689 | O OLIFANT 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aspo Oyj, Toivo Group Oyj | 2 | 0,17 % |
| 1690 | K KOIVUKUJA YHTIÖT 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | KPY Osk, Honkarakenne Oyj | 2 | 0,16 % |
| 1691 | H Heikinheimo Kaarlo Einar 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Nightingale Health Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1692 | H HJORT SIXTEN HENRIK 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tokmanni Group Oyj, Viafin Service Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1693 | J Jaakkola Kari Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Teleste Oyj, Panostaja Oyj | 2 | 0,12 % |
| 1694 | H HÄMÄLÄINEN JUUSO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wulff-Yhtiöt Oyj, Toivo Group Oyj | 2 | 0,19 % |
| 1695 | R Rajamäki Anja Maarit Tuulikki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | CapMan Oyj, Titanium Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1696 | A Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | NoHo Partners Oyj, Gofore Oyj | 2 | 0,13 % |
| 1697 | I Investors House Rahastot 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Framery Group, Savox Communications Oyj | 2 | 0,20 % |
| 1698 | L Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Betolar Oyj, Summa Defence Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1699 | P Phillips Scott Allen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 2 | 0,14 % |
| 1700 | T Timo Peräinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security, Revenio Group Oyj | 2 | 0,17 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 34 / 216 | |||||