Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | S SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokia (Helsingfors), Inderes Oyj, Nexstim Oyj | 3 | 2,35 % |
| 702 | O ODIN 2026-08-31 | Muut | Neste Oyj, Gofore Oyj, Harvia Oyj | 3 | 2,43 % |
| 703 | L Lazard Frères Gestion 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fiskars Oyj Abp, Elisa Oyj, Harvia Oyj | 3 | 1,69 % |
| 704 | H Hietamoor 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Dovre Group Oyj, Wetteri Oyj, Endomines Finland Oyj | 3 | 2,08 % |
| 705 | M Matilainen Teemu Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Musti Group Oyj, Witted Megacorp Oyj, Reaktor Group Oyj | 3 | 1,85 % |
| 706 | S Säästöpankki Finland Mutual Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Raisio Oyj Vaihto-osake, UPM-Kymmene Oyj, Optomed Oyj | 3 | 2,00 % |
| 707 | I Invesco 2026-08-31 | Muut | Elisa Oyj, Kempower Oyj, Framery Group | 3 | 1,37 % |
| 708 | T Takanen Juha Petteri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KH Group Oyj, Scanfil Oyj, GRK Infra Oyj | 3 | 1,40 % |
| 709 | J J & K Hämäläinen 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | HKFoods Oyj, Lehto Group Oyj, Modulight Oyj | 3 | 1,17 % |
| 710 | S Seflo 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Martela Oyj, Canatu Oyj, SRV Yhtiöt Oyj | 3 | 1,98 % |
| 711 | N Neva-Aho Ronnie 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Taaleri Oyj, NoHo Partners Oyj, Kreate Group Oyj | 3 | 1,12 % |
| 712 | J Jyri Merivirta 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Revenio Group Oyj, Qt Group Oyj, Modulight Oyj | 3 | 1,41 % |
| 713 | E Eyemaker's Finland 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aspo Oyj, Revenio Group Oyj, Endomines Finland Oyj | 3 | 1,98 % |
| 714 | V Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Outokumpu Oyj, Lehto Group Oyj, Titanium Oyj | 3 | 1,54 % |
| 715 | L Lehto Hannu Mikael 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj, Lehto Group Oyj, Sunborn International Oyj | 3 | 1,47 % |
| 716 | M Mikko Laakkonen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Incap Oyj, Revenio Group Oyj, NoHo Partners Oyj | 3 | 0,72 % |
| 717 | L Lival 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nokia (Helsingfors), Sampo Oyj, Mandatum | 3 | 0,80 % |
| 718 | N Noveco 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Incap Oyj, Aspocomp Group Oyj, Componenta Oyj | 3 | 1,52 % |
| 719 | K Koskenkorva Pekka Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Panostaja Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Viafin Service Oyj | 3 | 1,38 % |
| 720 | K Kurikan Kaupunki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fortum Oyj, Loihde Oyj, Viafin Service Oyj | 3 | 0,69 % |
| 721 | K Kalksten Finance 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Musti Group Oyj, Nexstim Oyj, Aiforia Technologies Oyj | 3 | 1,28 % |
| 722 | T Tuuli Markku Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Panostaja Oyj, Martela Oyj, Oma Säästöpankki Oyj | 3 | 1,31 % |
| 723 | P Palcmills 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Ålandsbanken Abp A, Canatu Oyj, Betolar Oyj | 3 | 1,04 % |
| 724 | S Samfundet Folkhälsan 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Fiskars Oyj Abp, Elisa Oyj, Neste Oyj | 3 | 0,95 % |
| 725 | L Lahtinen Jeppe Juhani Urponpoika 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Hiab Oyj, Kalmar Oyj, Glaston Oyj Abp | 3 | 1,20 % |
| 726 | A Anttila Mikko Matias 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj, KH Group Oyj, Qt Group Oyj | 3 | 1,11 % |
| 727 | O OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Passiiviset rahastot
|
KESKO OYJ-A SHS, Orion Oyj A, YIT Oyj | 3 | 0,58 % |
| 728 | S SAGA CAPITAL 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | EcoUp Oyj, Talenom Oyj, Easor Oyj | 3 | 0,91 % |
| 729 | L Laine Sampsa Olli Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Taaleri Oyj, Alisa Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj | 3 | 1,19 % |
| 730 | P PALOHEIMO ASSET MANAGEMENT 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Rapala VMC Oyj, LeadDesk Oyj, Duell Oyj | 3 | 0,74 % |
| 731 | L Localbitcoins Holding 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Incap Oyj, Honkarakenne Oyj, NoHo Partners Oyj | 3 | 0,85 % |
| 732 | A Alahuhta Matti Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokia (Helsingfors), Marimekko Oyj, Kone Oyj | 3 | 1,11 % |
| 733 | M Malviala Group 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | HKFoods Oyj, Atria Oyj, Tokmanni Group Oyj | 3 | 0,98 % |
| 734 | C Corporatum 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kesla Oyj, Enersense International Oyj, Posti Group | 3 | 0,89 % |
| 735 | M Master Of Coin 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Siili Solutions Oyj, Vincit Oyj, Gofore Oyj | 3 | 0,77 % |
| 736 | V Verhold 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Raute Oyj, Enersense International Oyj, Optomed Oyj | 3 | 0,66 % |
| 737 | O OP-Suomi Pienyhtiöt 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Outokumpu Oyj, Alma Media Oyj, Kreate Group Oyj | 3 | 0,54 % |
| 738 | P Pyykönen Riku Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lehto Group Oyj, Spinnova Oyj, Pallas Air Oyj | 3 | 0,94 % |
| 739 | N Nurminen Minna Kirsti 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kone Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 3 | 0,52 % |
| 740 | J JPMorgan Asset Management 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Elisa Oyj, Neste Oyj, Nordea (XHEL) | 3 | 0,90 % |
| 741 | K Katila Sami Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security, eQ Oyj, Robit Oyj | 3 | 0,58 % |
| 742 | G Government of Japan Pension Investment Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Elisa Oyj, Neste Oyj, Nordea (XHEL) | 3 | 0,50 % |
| 743 | J Janne Vertanen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj, Eagle Filters Group Oyj, Enersense International Oyj | 3 | 0,78 % |
| 744 | O Olefin 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Oriola Oyj, Consti Oyj, Endomines Finland Oyj | 3 | 0,61 % |
| 745 | J Jukivest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Teleste Oyj, Orthex Oyj, Exel Composites Oyj | 3 | 0,50 % |
| 746 | K Kinnunen Arto 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki, Taaleri Oyj, Tekova Oyj | 3 | 0,91 % |
| 747 | P Puranen Tommi Petteri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | LeadDesk Oyj, Digital Workforce Services Oyj, Trainers´ House Oyj | 3 | 0,52 % |
| 748 | M Mäkelä Ville Samuli 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rapala VMC Oyj, Faron Pharmaceuticals Oy, Duell Oyj | 3 | 0,91 % |
| 749 | J Jarno Markus Lehtola 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Bittium Oyj, LapWall Oyj, Arvo Sijoitusosuuskunta | 3 | 0,75 % |
| 750 | F Frimodig Joakim 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | CapMan Oyj, Aktia Pankki, Inderes Oyj | 3 | 0,56 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 15 / 216 | |||||