Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | A Arnola Harri Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj, Netum Group Oyj, Kreate Group Oyj | 4 | 0,11 % |
| 652 | O OP-Europe Rising Stars Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 4 | 0,09 % |
| 653 | V Virtanen Yhtiöt 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | NoHo Partners Oyj, Relais Group Oyj, Kreate Group Oyj | 4 | 0,08 % |
| 654 | J Jussi Into Antero Solja 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Renkaat Oyj, Alma Media Oyj, Vaisala Oyj | 4 | 0,07 % |
| 655 | M Moring Anders Wilhelm Ullrik 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A, Kreate Group Oyj, Puuilo Oyj | 4 | 0,08 % |
| 656 | C Cruselli 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Relais Group Oyj, Orthex Oyj, F-Secure Oyj | 4 | 0,10 % |
| 657 | K Kim Lindström 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Konecranes Oyj, Orion Oyj A, Ilkka Oyj 2 | 4 | 0,12 % |
| 658 | K Karonen Olli Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, Outokumpu Oyj, Kemira Oyj | 4 | 0,10 % |
| 659 | P Pohjola Insurance 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Lumo Kodit Oyj | 4 | 0,06 % |
| 660 | S Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Kemira Oyj, Sanoma Oyj, Pihlajalinna Oyj | 4 | 0,04 % |
| 661 | S Sport Tester Markkinointi 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kemira Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Fortum Oyj | 4 | 0,04 % |
| 662 | A Ahlstrom Capital Bv 2026-08-31 | Ulkomaiset | Suominen Oyj, Detection Technology Oyj, Glaston Oyj Abp | 3 | 36,03 % |
| 663 | O Oras Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Valmet Oyj | 3 | 24,15 % |
| 664 | P PRANDIUM 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nokian Panimo Oyj, Alisa Pankki Oyj, Evli Oyj | 3 | 17,95 % |
| 665 | H Harjavalta 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Optomed Oyj, Kreate Group Oyj, EcoUp Oyj | 3 | 19,85 % |
| 666 | E Etola 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Lindex Group Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Digia Oyj | 3 | 15,10 % |
| 667 | C Conficap 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | YIT Oyj, Orthex Oyj, Puuilo Oyj | 3 | 14,00 % |
| 668 | A Ahlstrom Invest B.V 2026-08-31 | Ulkomaiset | Merus Power Oyj, Lamor Corporation Oyj, Canatu Oyj | 3 | 14,99 % |
| 669 | H Haapalandia Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Wetteri Oyj, Sunborn International Oyj, Summa Defence Oyj | 3 | 6,09 % |
| 670 | S Suka Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Ponsse Oyj 1, Nurminen Logistics Oyj, Valmet Oyj | 3 | 14,96 % |
| 671 | K Kaikarhenni 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nightingale Health Oyj, Nexstim Oyj, Aiforia Technologies Oyj | 3 | 13,22 % |
| 672 | H Hymy Lahtinen 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Fortum Oyj, KPY Osk, Glaston Oyj Abp | 3 | 12,22 % |
| 673 | K Keskisuomalainen 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alma Media Oyj, KPY Osk, Ilkka Oyj 2 | 3 | 11,51 % |
| 674 | C Core Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | YIT Oyj, Investors House Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 3 | 11,10 % |
| 675 | R Rebl Group 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Keskisuomalainen Oyj, Ilkka Oyj 2, Rebl Group Oyj | 3 | 9,73 % |
| 676 | I Ilkka 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Keskisuomalainen Oyj, Sanoma Oyj, Alma Media Oyj | 3 | 10,92 % |
| 677 | H Havsudden 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aspo Oyj, Ilkka Oyj 2, Remedy Entertainment Oyj | 3 | 10,86 % |
| 678 | O Ollikainen Pekka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | NoHo Partners Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Trainers´ House Oyj | 3 | 8,97 % |
| 679 | A Arvo Invest Nordic 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Foamit Oyj, Terveystalo Oyj, Arvo Sijoitusosuuskunta | 3 | 10,25 % |
| 680 | M ML Stable 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aspo Oyj, KH Group Oyj, Ilkka Oyj 2 | 3 | 4,99 % |
| 681 | M Mikko Kuitunen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Robit Oyj, Vincit Oyj, Framery Group | 3 | 7,67 % |
| 682 | K KONE-säätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Kone Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 3 | 3,01 % |
| 683 | M MSK Group 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kemira Oyj, Atria Oyj, Viafin Service Oyj | 3 | 7,09 % |
| 684 | E Elomaa Heikki Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Loihde Oyj, Taaleri Oyj, Alisa Pankki Oyj | 3 | 5,96 % |
| 685 | J Jtel 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Bittium Oyj, KPY Osk, Siili Solutions Oyj | 3 | 4,36 % |
| 686 | V Vaiste Heikki Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki, Taaleri Oyj, Alisa Pankki Oyj | 3 | 5,50 % |
| 687 | V Vallgrund Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Springvest Oyj, EcoUp Oyj, Asuntosalkku Oyj | 3 | 5,01 % |
| 688 | T Thomfinance 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kesla Oyj, Canatu Oyj, Trainers´ House Oyj | 3 | 3,20 % |
| 689 | P Paul Savolainen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Revenio Group Oyj, Anora Group Oyj, Eezy Oyj | 3 | 4,99 % |
| 690 | P Pöllä Reijo Matti 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, Atria Oyj, Scanfil Oyj | 3 | 5,00 % |
| 691 | S Social Insurance Institution of Finland 2026-08-31 | Muut | Outokumpu Oyj, Wärtsilä Oyj Abp, Stora Enso R | 3 | 3,00 % |
| 692 | C Case Kapitalförvaltning 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Revenio Group Oyj, Framery Group, Savox Communications Oyj | 3 | 2,81 % |
| 693 | P Procurator 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aspo Oyj, eQ Oyj, Canatu Oyj | 3 | 1,92 % |
| 694 | L Long Run Investments 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | EcoUp Oyj, Canatu Oyj, Savox Communications Oyj | 3 | 3,77 % |
| 695 | E Entrada 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj, Relais Group Oyj, Betolar Oyj | 3 | 3,20 % |
| 696 | P Protean Funds Scandinavia 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Revenio Group Oyj, Modulight Oyj, Savox Communications Oyj | 3 | 2,11 % |
| 697 | H Helsinki Securities 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Vincit Oyj, Netum Group Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 3 | 2,34 % |
| 698 | C Courtjester 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj, Vincit Oyj, SRV Yhtiöt Oyj | 3 | 3,11 % |
| 699 | K Kari Kakkonen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Incap Oyj, Dovre Group Oyj, Enersense International Oyj | 3 | 1,76 % |
| 700 | A Aktia Finnish Micro 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Detection Technology Oyj, Consti Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 3 | 2,34 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 14 / 216 | |||||