Reaktor Group Oyj — suurimmat omistajat
Reaktor Group Oyj:n suurin omistaja on MÄKELÄ ANTTI KALEVI 11,07 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | R RITOLA HEIKKI JUHANI | 15 t. | 112 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 102 | P PIIRAINEN MARI ANNELI | 14,8 t. | 111 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 103 | V VILJAKAINEN ANTTI JUHANI Uusi | 14,8 t. | 111 t. € | 0,06 % | +14,8 t. | — | |
| 104 | L LANKINEN MATTI ILMARI | 14,8 t. | 111 t. € | 0,06 % | −8,34 t. | — | |
| 105 | A AITTOLA JUKKA JARI ANTERO Uusi | 14,7 t. | 111 t. € | 0,06 % | +14,7 t. | — | |
| 106 | R Rauta ja Kettinki Sijoitus | 8 836 | 66,4 t. € | 0,03 % | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
LiputuksetReaktor Group Plc's ten largest shareholders after the completion of the offering
Nasdaq/OAM-liputusilmoitus
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
arvioNimetyt suurimmat omistajat on luokiteltu nimen perusteella; loppuosa ei ole julkisella top-listalla.
- Yksityissijoittajat58,5 %
- Instituutiot19,5 %
- Yhtiöt11,1 %
- Muut / top-listan ulkopuolella10,2 %
- Ulkomaiset0,7 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Yhtiölle ei löytynyt ETF-havaintoja.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Yhtiölle ei ole työeläkeyhtiöiden raportoituja positioita.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Reaktor Group Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (8)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Jouni Hartikainen | Other senior manager | ▼ Myynti | 28,3 t. | 233 508 € | ↗ |
| 2026-06-15 | Lasse Nordlund | Other senior manager | ▼ Myynti | 65,9 t. | 543 840 € | ↗ |
| 2026-06-15 | Antti Mäkelä | Member of the Board/Deputy member | ▼ Myynti | 598 t. | 4 933 005 € | ↗ |
| 2026-06-15 | Vesa Lauronen | Member of the Board/Deputy member | ▼ Myynti | 675 t. | 5 571 811 € | ↗ |
| 2026-06-15 | Lara Saulo | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 5 400 | 40 122 € | ↗ |
| 2026-06-15 | Mika Sutinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 40,4 t. | 299 994 € | ↗ |
| 2026-06-15 | Ilkka Kosola | Chief Financial Officer | ▼ Myynti | 14,1 t. | 116 424 € | ↗ |
| 2026-06-15 | Pekka Horo | Chief Executive Officer | ▼ Myynti | 75,8 t. | 625 020 € | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 17 | 477 t. | 1,87 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 7 | 458 t. | 1,80 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 10 | 18,5 t. | 0,07 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.