Posti Group — suurimmat omistajat
Posti Group: suurin omistaja on Prime Minister's Office 65,83 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O In-Hand Finland | 7 000 | 93,2 t. € | — | +2 t. | |
| 82 | V V & N Julkunen | 6 800 | 90,6 t. € | — | — | |
| 83 | H Hämäläinen Karo Olavi | 6 719 | 89,5 t. € | — | — | |
| 84 | H Hautaniemi Leo Oiva Kalervo | 6 659 | 88,7 t. € | — | — | |
| 85 | H Hauspanta Holding Uusi | 6 534 | 87 t. € | +6,53 t. | — | |
| 86 | H Holappa Markku Juhani Uusi | 6 500 | 86,6 t. € | +6,5 t. | — | |
| 87 | L Lundberg Bo Birger | 6 500 | 86,6 t. € | +500 | +500 | |
| 88 | V Vilho Mustajärven | 6 500 | 86,6 t. € | +500 | — | |
| 89 | H Hyppönen Heikki Sakari | 6 201 | 82,6 t. € | — | +6,2 t. | |
| 90 | P Parikka Kalevi | 6 200 | 82,6 t. € | — | — | |
| 91 | S Snabb Jan-Ole Johannes Uusi | 6 100 | 81,3 t. € | +6,1 t. | — | |
| 92 | L Linnavuori Jouni Topias | 6 074 | 80,9 t. € | — | +1 t. | |
| 93 | H Hartikainen Jari Seppo Kalevi | 6 000 | 79,9 t. € | — | — | |
| 94 | H Hienonen Aimo Alarik | 6 000 | 79,9 t. € | — | — | |
| 95 | I Ikola Kyösti Markus | 6 000 | 79,9 t. € | — | — | |
| 96 | J Jääskeläinen Teuvo Johannes | 6 000 | 79,9 t. € | — | +1 t. | |
| 97 | K Karlson Jari Ilmari | 6 000 | 79,9 t. € | — | +1 t. | |
| 98 | K Konttinen Heikki Juhani | 6 000 | 79,9 t. € | — | — | |
| 99 | M Miettinen Arvo | 6 000 | 79,9 t. € | — | — | |
| 100 | R Riikonen Mika Janne Olavi | 6 000 | 79,9 t. € | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetPosti Group Corporation: Share repurchase during week 35
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetPosti Group Corporation: Share repurchase during week 34
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Muut / top-listan ulkopuolella50,0 %
- Instituutiot38,6 %
- Yksityissijoittajat6,8 %
- Hallintarekisteröidyt4,1 %
- Yhtiöt0,6 %
- Ulkomaiset0,0 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Posti Group johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (7)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Frank Marthaler | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Stefan Svensson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Minna Pajumaa | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Tuomas Mäkipeska | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Jukka Leinonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 123 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Sanna Suvanto-Harsaae | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 917 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Raija-Leena Hankonen-Nybom | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 123 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 49 | 3,17 milj. | 7,82 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 3,15 milj. | 7,78 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 41 | 16 t. | 0,04 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.