Posti Group — suurimmat omistajat
Posti Group: suurin omistaja on Prime Minister's Office 65,83 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | P Pihlaja Olavi Aukusti | 9 989 | 133 t. € | — | — | |
| 62 | K Kuusisto Anna Uusi | 9 716 | 129 t. € | +9,72 t. | — | |
| 63 | N Naulapää Kari Petteri | 9 710 | 129 t. € | — | — | |
| 64 | L Lassila Ritva Kaarina | 9 666 | 129 t. € | — | +4 t. | |
| 65 | P Pitkänen Antti Juhani | 9 604 | 128 t. € | +2 t. | — | |
| 66 | E Ervasalo Peter Kalevi | 9 237 | 123 t. € | — | — | |
| 67 | L Leinonen Jukka Tapani | 9 134 | 122 t. € | +1,12 t. | +1,12 t. | |
| 68 | S Saarinen Heikki Arvo | 9 012 | 120 t. € | — | — | |
| 69 | K Kaikkonen Kari Matti Juhani Uusi | 9 010 | 120 t. € | +9,01 t. | +4,01 t. | |
| 70 | R Rintamäki Pekka Toivo | 9 005 | 120 t. € | — | — | |
| 71 | M Maijala Tommi Antti Petteri | 8 671 | 115 t. € | — | — | |
| 72 | L Lagerstedt Jouko | 8 500 | 113 t. € | — | +3,5 t. | |
| 73 | P Pelkonen Mikko Olli Jaakkima | 8 500 | 113 t. € | — | — | |
| 74 | R Raatikainen Mika Markku Tapani | 8 500 | 113 t. € | — | — | |
| 75 | M Mandatum Life | 8 480 | 113 t. € | −8 t. | −4,7 t. | |
| 76 | I Illikainen Raimo Juhani | 8 000 | 107 t. € | — | — | |
| 77 | P Pitkäranta Juho Olavi | 8 000 | 107 t. € | — | — | |
| 78 | K Kolmejii Holding | 7 976 | 106 t. € | — | — | |
| 79 | A Arnola Harri Juhani | 7 000 | 93,2 t. € | — | — | |
| 80 | J Jokelainen Ari Tapani | 7 000 | 93,2 t. € | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetPosti Group Corporation: Share repurchase during week 35
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetPosti Group Corporation: Share repurchase during week 34
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Muut / top-listan ulkopuolella50,0 %
- Instituutiot38,6 %
- Yksityissijoittajat6,8 %
- Hallintarekisteröidyt4,1 %
- Yhtiöt0,6 %
- Ulkomaiset0,0 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Posti Group johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (7)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Frank Marthaler | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Stefan Svensson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Minna Pajumaa | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Tuomas Mäkipeska | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Jukka Leinonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 123 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Sanna Suvanto-Harsaae | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 917 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Raija-Leena Hankonen-Nybom | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 123 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 49 | 3,17 milj. | 7,82 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 3,15 milj. | 7,78 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 41 | 16 t. | 0,04 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.