Posti Group — suurimmat omistajat
Posti Group: suurin omistaja on Prime Minister's Office 65,83 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | V Vainio Lasse Tapani | 11,4 t. | 152 t. € | — | +3,4 t. | |
| 42 | S Ståhlberg Kaarina | 10,7 t. | 143 t. € | — | — | |
| 43 | B Böös Risto-Matti Juhani | 10,2 t. | 136 t. € | — | — | |
| 44 | A Ala-Olla Janne Kalervo | 10,2 t. | 136 t. € | — | +5 t. | |
| 45 | J Juhani Lehikoisen | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 46 | K Kaskiaro Kai Kim | 10 t. | 133 t. € | +4 t. | — | |
| 47 | L Luoma Jussi Tapio | 10 t. | 133 t. € | — | +4 t. | |
| 48 | M Metsälä Mika | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 49 | M Miettinen Veijo Kalevi | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 50 | M Monetari-Invest | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 51 | M Mordax | 10 t. | 133 t. € | +4,24 t. | — | |
| 52 | P Parkkulainen Tuomo Pekka Juhani | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 53 | P Pauli Kärkinen | 10 t. | 133 t. € | −10 t. | −10 t. | |
| 54 | P Peltoniemi Tarmo Eljas | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 55 | P Pihlaja Sakari Kalervo | 10 t. | 133 t. € | — | +5 t. | |
| 56 | P Posti- Ja Logistiikka-Alan Unioni Pau | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 57 | R Ruohonen Juho Heimo Olavi | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 58 | S Sillanpää Mika Erik Tapio | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 59 | T Taipale Jere Rikhard | 10 t. | 133 t. € | — | — | |
| 60 | T Taipale Jutta Aurora | 10 t. | 133 t. € | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetPosti Group Corporation: Share repurchase during week 35
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetPosti Group Corporation: Share repurchase during week 34
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Muut / top-listan ulkopuolella50,0 %
- Instituutiot38,6 %
- Yksityissijoittajat6,8 %
- Hallintarekisteröidyt4,1 %
- Yhtiöt0,6 %
- Ulkomaiset0,0 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Posti Group johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (7)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Frank Marthaler | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Stefan Svensson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Minna Pajumaa | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Tuomas Mäkipeska | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Jukka Leinonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 123 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Sanna Suvanto-Harsaae | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 917 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Raija-Leena Hankonen-Nybom | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 123 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 49 | 3,17 milj. | 7,82 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 3,15 milj. | 7,78 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 41 | 16 t. | 0,04 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.