Posti Group — suurimmat omistajat
Posti Group: suurin omistaja on Prime Minister's Office 65,83 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A Aktia Livförsäkring | 30,2 t. | 403 t. € | +2,4 t. | −862 | |
| 22 | K Karppinen Timo Juhani | 28,3 t. | 378 t. € | — | — | |
| 23 | O Talcom | 24 t. | 320 t. € | — | — | |
| 24 | C Corporatum | 23,5 t. | 313 t. € | — | — | |
| 25 | N Nordea Henkivakuutus Suomi | 22,7 t. | 303 t. € | −350 | −2,15 t. | |
| 26 | E Emile Kapital | 20,5 t. | 273 t. € | — | +2 t. | |
| 27 | P Pihasijoittajat | 16 t. | 213 t. € | — | +6 t. | |
| 28 | S Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman | 15,1 t. | 201 t. € | — | −546 | |
| 29 | H Hux | 15 t. | 200 t. € | +1 t. | — | |
| 30 | K Kaima Capital | 15 t. | 200 t. € | — | — | |
| 31 | P Pöllänen Kari Juhani | 15 t. | 200 t. € | — | — | |
| 32 | E Eskola Yrjö Pekka | 14,7 t. | 196 t. € | — | — | |
| 33 | S Sund Partners | 14 t. | 186 t. € | +8 t. | — | |
| 34 | C Cordel | 13,2 t. | 176 t. € | — | +4,48 t. | |
| 35 | S Sarriola Mauri Kaarlo | 13,1 t. | 175 t. € | — | +1,16 t. | |
| 36 | K Korpiniitty Jani Matti | 12,5 t. | 166 t. € | — | — | |
| 37 | K Kiiskinen Tomi Sakari | 12,3 t. | 164 t. € | — | — | |
| 38 | E Erkki Paasikiven | 12,1 t. | 162 t. € | — | −741 | |
| 39 | K Kautto Jouni Tapio | 12 t. | 160 t. € | — | — | |
| 40 | M Mänttäri Jakke Veli | 12 t. | 160 t. € | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetPosti Group Corporation: Share repurchase during week 35
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetPosti Group Corporation: Share repurchase during week 34
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Muut / top-listan ulkopuolella50,0 %
- Instituutiot38,6 %
- Yksityissijoittajat6,8 %
- Hallintarekisteröidyt4,1 %
- Yhtiöt0,6 %
- Ulkomaiset0,0 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Kotimaiset työeläkeyhtiöt näkyvät osakasrekisterissä omalla nimellään. Osuudet ovat vuoden 2025 raportilta.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Posti Group johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (7)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Frank Marthaler | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Stefan Svensson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Minna Pajumaa | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Tuomas Mäkipeska | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 925 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Jukka Leinonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 123 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Sanna Suvanto-Harsaae | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 917 | — | ↗ |
| 2026-08-17 | Raija-Leena Hankonen-Nybom | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 123 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 49 | 3,17 milj. | 7,82 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 3,15 milj. | 7,78 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 41 | 16 t. | 0,04 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.