Lassila & Tikanoja — suurimmat omistajat
Viimeisimmässä osakasluettelossa (2026-06-30) suurin omistaja on Evald and Hilda Nissi´s, jonka osuus on 9,15 %.
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
02Eläkerahastojen positiot
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden positiot kolmelta viimeisimmältä raportointivuodelta.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 1,90 % | 7,7 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 2,04 % | 6,2 m€ |
| 2024 | VVarma | 1,90 % | 5,7 m€ |
| 2024 | EElo | 1,48 % | 4,5 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 2,04 % | 7,7 m€ |
| 2023 | EElo | 1,39 % | 5,3 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,47 % | 1,8 m€ |
03Piensijoittajien osallistuminen
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Piensijoittajatilien lukumäärä
Päivittäinen havainto, 12 kuukautta Tilejä nyt 7 41104Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Lassila & Tikanoja johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (6)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Anna-Maria Tuominen-Reini | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 2 090 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Teemu Kangas-Kärki | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 2 807 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Sakari Lassila | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 2 807 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Tuija Kalpala | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 2 090 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Jukka Leinonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 4 180 | — | ↗ |
| 2026-03-09 | Eero Hautaniemi | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 3 268 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-06-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 80 | 4,37 milj. | 11,43 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 10 | 4,21 milj. | 11,01 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 70 | 159 t. | 0,42 % |
06Tuoreet muutokset
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.