Framery Group — suurimmat omistajat
Viimeisimmässä osakasluettelossa (2026-06-30) suurin omistaja on Vaaka Partners, jonka osuus on 21,69 %.
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
02Eläkerahastojen positiot
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden positiot kolmelta viimeisimmältä raportointivuodelta.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 6,40 % | 42,3 m€ |
| 2025 | EElo | 3,86 % | 25,5 m€ |
| 2025 | IIlmarinen | 1,37 % | 9,0 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,18 % | 1,2 m€ |
03Piensijoittajien osallistuminen
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Piensijoittajatilien lukumäärä
Päivittäinen havainto, 12 kuukautta Tilejä nyt 5 67704Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Framery Group johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (6)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Mika Sutinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 15,1 t. | 102 474 € | ↗ |
| 2026-03-06 | Samu Hällfors | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 7 600 | 52 630 € | ↗ |
| 2026-03-05 | Mika Sutinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 7 944 | 52 133 € | ↗ |
| 2026-02-18 | Mika Sutinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 14,1 t. | 99 554 € | ↗ |
| 2026-02-17 | Mika Sutinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 20,8 t. | 149 811 € | ↗ |
| 2026-02-17 | Samu Valtteri Hällfors | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 27 t. | 193 814 € | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-06-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 29 | 16,2 milj. | 20,48 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 10 | 16,2 milj. | 20,47 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 19 | 8 309 | 0,01 % |
06Tuoreet muutokset
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.