EcoUp Oyj — suurimmat omistajat
EcoUp Oyj:n suurin omistaja on Kaski Partners Oy 40,50 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | T TAHKOLA JOUNI MATTI | 6 000 | 6 750 € | 0,05 % | — | — | |
| 82 | F FINNKARELCO | 6 000 | 6 750 € | 0,05 % | — | — | |
| 83 | J JANHONEN PANU HELGE WERNER | 5 928 | 6 669 € | 0,05 % | — | — | |
| 84 | D Danske Bank (Helsinki Branch) | 5 925 | 6 666 € | 0,05 % | +125 | — | |
| 85 | I ISOTALO MIKKO ANTERO | 5 903 | 6 641 € | 0,05 % | — | — | |
| 86 | S SIPARI PEKKO TAAVETTI | 5 851 | 6 582 € | 0,05 % | — | — | |
| 87 | A ALASALMI RISTO HENRIK | 5 667 | 6 375 € | 0,05 % | — | — | |
| 88 | V VILPPONEN AKI HANNU Uusi | 5 580 | 6 278 € | 0,05 % | +5,58 t. | — | |
| 89 | T TINEL | 5 448 | 6 129 € | 0,05 % | — | — | |
| 90 | M MAININKI JANNE ANTERO | 5 355 | 6 024 € | 0,05 % | — | — | |
| 91 | U UUSITALO RAUNO JUHANI | 5 337 | 6 004 € | 0,05 % | — | — | |
| 92 | J JUKKARA SIMO VILLE PEKKA | 5 309 | 5 973 € | 0,05 % | — | — | |
| 93 | P PIIRONEN KIMMO TOPIAS | 5 242 | 5 897 € | 0,05 % | — | — | |
| 94 | H HAPANERO | 5 223 | 5 876 € | 0,05 % | — | — | |
| 95 | M MATTILA LAURI JUHANI | 5 000 | 5 625 € | 0,04 % | — | — | |
| 96 | S SALORANTA ANDREAS ARTUR JOHANNES | 5 000 | 5 625 € | 0,04 % | — | — | |
| 97 | R RÖNKKÖ PEKKA JOHANNES | 5 000 | 5 625 € | 0,04 % | — | — | |
| 98 | S SEPPÄLÄ KARI JUHANI | 4 899 | 5 511 € | 0,04 % | — | — | |
| 99 | O ONLINE SOLUTIONS Uusi | 4 840 | 5 445 € | 0,04 % | +4,84 t. | — | |
| 100 | K KAHANPÄÄ HENRIK TUOMAS | 4 807 | 5 408 € | 0,04 % | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
LiputuksetEcoUp Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus
Nasdaq/OAM-liputusilmoitus
Lähde: Nasdaq / OAM ↗LiputuksetEcoUp Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus
Nasdaq/OAM-liputusilmoitus
Lähde: Nasdaq / OAM ↗YhtiötapahtumatEcoUp Oyj:n uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin
Osake- tai äänimäärään vaikuttava tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
arvioNimetyt suurimmat omistajat on luokiteltu nimen perusteella; loppuosa ei ole julkisella top-listalla.
- Yhtiöt75,0 %
- Yksityissijoittajat14,6 %
- Muut / top-listan ulkopuolella7,9 %
- Instituutiot2,4 %
- Ulkomaiset0,1 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Yhtiölle ei löytynyt ETF-havaintoja.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Yhtiölle ei ole työeläkeyhtiöiden raportoituja positioita.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 10 | 20,8 t. | 0,19 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 7 | 19,6 t. | 0,18 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 3 | 1 174 | 0,01 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.