Boreo Oyj — suurimmat omistajat
Boreo Oyj:n suurin omistaja on PREATO CAPITAL AB 70,11 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | K Kari Nerg | 7 896 | 193 t. € | 0,29 % | — | — | |
| 22 | N Nordea Bank | 7 030 | 172 t. € | 0,26 % | — | — | |
| 23 | T Tomi Sundberg | 6 967 | 171 t. € | 0,26 % | — | — | |
| 24 | K KORKIAKOSKI JOONAS MIKAEL KRISTIAN | 6 150 | 151 t. € | 0,23 % | — | — | |
| 25 | L LAISI JAAKKO KULLERVO | 6 000 | 147 t. € | 0,22 % | — | — | |
| 26 | M Mari Katara | 5 283 | 129 t. € | 0,20 % | — | — | |
| 27 | L LAUKKANEN JARKKO TAPANI | 5 000 | 122 t. € | 0,19 % | — | — | |
| 28 | A Attack Point Consulting | 4 750 | 116 t. € | 0,18 % | — | — | |
| 29 | S SETÄLÄ KARI TAPANI | 4 585 | 112 t. € | 0,17 % | — | — | |
| 30 | P PERÄINEN TIMO JAAKKO | 4 554 | 112 t. € | 0,17 % | — | — | |
| 31 | S SÖDERLUND ANDERS EUGEN | 4 500 | 110 t. € | 0,17 % | — | — | |
| 32 | K KURKISAARI | 4 454 | 109 t. € | 0,16 % | — | — | |
| 33 | V VIRTANEN RIITTA LIISA | 4 200 | 103 t. € | 0,16 % | — | — | |
| 34 | A BÖRSLIGAN | 4 100 | 100 t. € | 0,15 % | — | — | |
| 35 | R RENVALL SEPPO YRJÄNÄ KUOLINPESÄ | 4 098 | 100 t. € | 0,15 % | — | — | |
| 36 | V Henki-Fennia | 4 000 | 98 t. € | 0,15 % | — | — | |
| 37 | S SALOMAA VIRVE KAARINA | 3 930 | 96,3 t. € | 0,15 % | — | — | |
| 38 | E EKESTAM HENRIK TORVALD | 3 750 | 91,9 t. € | 0,14 % | — | — | |
| 39 | S SELINHEIMO RISTO PERTTI JUHANI | 3 580 | 87,7 t. € | 0,13 % | — | — | |
| 40 | O ORJASNIEMI JYRKI OSKAR | 3 424 | 83,9 t. € | 0,13 % | +145 | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
SisäpiiriElephant Group AB hankki 1 910 osaketta
Lähipiiriin kuuluva · keskihinta 24,10 EUR
Lähde: Nasdaq PDMR ↗SisäpiiriTuomas Kahri Holding Oy hankki 1 013 osaketta
Lähipiiriin kuuluva · keskihinta 24,70 EUR
Lähde: Nasdaq PDMR ↗SisäpiiriPreato Capital AB hankki 117 osaketta
Lähipiiriin kuuluva · keskihinta 19,75 EUR
Lähde: Nasdaq PDMR ↗SisäpiiriPreato Capital AB hankki 2 450 osaketta
Lähipiiriin kuuluva · keskihinta 19,45 EUR
Lähde: Nasdaq PDMR ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
arvioNimetyt suurimmat omistajat on luokiteltu nimen perusteella; loppuosa ei ole julkisella top-listalla.
- Yhtiöt75,1 %
- Yksityissijoittajat15,6 %
- Muut / top-listan ulkopuolella7,7 %
- Ulkomaiset1,4 %
- Instituutiot0,2 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Yhtiölle ei löytynyt ETF-havaintoja.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Yhtiölle ei ole työeläkeyhtiöiden raportoituja positioita.
04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Boreo Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (18)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Elephant Group AB | Closely associated person | ▲ Osto | 1 910 | 46 031 € | ↗ |
| 2026-08-10 | Tuomas Kahri Holding Oy | Closely associated person | ▲ Osto | 1 013 | 25 019 € | ↗ |
| 2026-06-23 | Preato Capital AB | Closely associated person | ▲ Osto | 117 | 2 311 € | ↗ |
| 2026-06-18 | Preato Capital AB | Closely associated person | ▲ Osto | 2 450 | 47 650 € | ↗ |
| 2026-05-12 | Camilla Grönholm | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 640 | — | ↗ |
| 2026-05-12 | Noora Neilimo-Kontio | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 640 | — | ↗ |
| 2026-05-12 | Jussi Vanhanen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 640 | — | ↗ |
| 2026-05-12 | Jouni Grönroos | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 640 | — | ↗ |
| 2026-05-08 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 464 | 9 118 € | — |
| 2026-05-08 | Tomi Sundberg | Other senior manager | ▲ Osto | 600 | 11 812 € | ↗ |
| 2026-05-05 | — | Closely associated person | ▲ Osto | 7 622 | 137 577 € | — |
| 2026-05-05 | Elephant Group AB | Closely associated person | ▲ Osto | 7 622 | 137 577 € | ↗ |
| 2026-05-04 | — | Closely associated person | ▲ Osto | 1 000 | 18 050 € | — |
| 2026-05-04 | Tuomas Kahri Holding Oy | Closely associated person | ▲ Osto | 400 | 7 395 € | ↗ |
| 2026-04-30 | — | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 500 | 9 000 € | — |
| 2026-04-30 | Tuomas Kahri Holding Oy | Closely associated person | ▲ Osto | 1 000 | 18 050 € | ↗ |
| 2026-04-30 | Tuomas Kahri | Chief Executive Officer | Muu | 15 t. | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Mattias Björk | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 500 | 9 000 € | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 16 | 1,97 milj. | 73,08 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 8 | 1,9 milj. | 70,30 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 75,2 t. | 2,78 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.