Afarak Group — suurimmat omistajat
Afarak Group: suurin omistaja on Skandinaviska Enskilda Banken AB 54,11 prosentin osuudella (osakasluettelo 31.8.2026).
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 31.8.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | S Strandén Kai Juhani | 100 t. | 24,1 t. € | 0,04 % | — | +10 t. | |
| 82 | A Ahonen Matti Ilmari | 100 t. | 24,1 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 83 | P Plytnikas Ricardas | 97,8 t. | 23,6 t. € | 0,04 % | +2,01 t. | +2,17 t. | |
| 84 | H Haapala Martti Eliel | 96,8 t. | 23,3 t. € | 0,03 % | — | −15 t. | |
| 85 | H Hangasoja Jari | 93,5 t. | 22,5 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 86 | H Hokkanen Sirkka-Leena | 88,7 t. | 21,4 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 87 | C Citibank Europe hallintarek. | 87,5 t. | 21,1 t. € | 0,03 % | −8,56 t. | +87,5 t. | |
| 88 | K Kiukkonen Olli-Pekka | 86,7 t. | 20,9 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 89 | K Kiinteistösiivous Sirjo | 86 t. | 20,7 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 90 | M Markkonen Matti Pekka | 84,6 t. | 20,4 t. € | 0,03 % | — | +4,58 t. | |
| 91 | K Koivunen Ville Juhani | 84,5 t. | 20,4 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 92 | B Back Jon Adrian | 81,4 t. | 19,6 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 93 | N Niemi Mika Pekka | 80,2 t. | 19,3 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 94 | K Kärkkäinen Eero Johannes | 80,2 t. | 19,3 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 95 | R Ruuttula Teijo-Olavi | 80 t. | 19,3 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 96 | S Seppälä Ismo-Petteri | 80 t. | 19,3 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 97 | P Pollari Ahti Tapio | 79,7 t. | 19,2 t. € | 0,03 % | — | −12 t. | |
| 98 | L Lakiasiaintoimisto Asiakasturva | 78,3 t. | 18,9 t. € | 0,03 % | — | +78,3 t. | |
| 99 | S Saari Markku Samuel Uusi | 78,1 t. | 18,8 t. € | 0,03 % | +78,1 t. | +78,1 t. | |
| 100 | A Aspnäs Rolf Uusi | 77,5 t. | 18,7 t. € | 0,03 % | +77,5 t. | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
LiputuksetAFARAK GROUP SE: NOTIFICATION PURSUANT TO CHAPTER 9, SECTION 10 OF THE FINNISH SECURITIES MARKETS ACT
Nasdaq/OAM-liputusilmoitus
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Osakekanta omistajatyypeittäin ja eläkerahastojen positiot. Indeksirahastot ja lyhyet positiot raportoidaan jakauman ulkopuolella.
Omistus omistajatyypeittäin
osittainenYhtiön julkaisemat sektorit kattavat 28,9 %. Puuttuva osa näytetään raportoimattomana, eikä sitä oleteta hallintarekisteröidyksi.
- Raportoimaton osa71,1 %
- Yksityissijoittajat15,7 %
- Yhtiöt7,2 %
- Instituutiot6,0 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-08-31.
Indeksirahastot
Havaitut ETF-painot ovat rahastojen omia raportteja, eivät osakasrekisteriä. Siksi ne ovat jakauman ulkopuolella.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
Eläkerahastojen positiot
Yhtiölle ei ole työeläkeyhtiöiden raportoituja positioita.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-08-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 24 | 197 milj. | 71,11 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 9 | 160 milj. | 57,67 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 15 | 37,3 milj. | 13,45 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset tämän yhtiön top-listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.