Admicom Oyj — suurimmat omistajat
Viimeisimmässä osakasluettelossa (2026-06-30) suurin omistaja on SEB (Helsinki Branch), jonka osuus on 44,26 %.
01Suurimmat omistajat
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
02Eläkerahastojen positiot
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden positiot kolmelta viimeisimmältä raportointivuodelta.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | EElo | 0,52 % | 1,1 m€ |
| 2024 | EElo | 0,58 % | 1,4 m€ |
| 2023 | EElo | 0,58 % | 1,3 m€ |
03Piensijoittajien osallistuminen
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Piensijoittajatilien lukumäärä
Päivittäinen havainto, 12 kuukautta Tilejä nyt 4 22904Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)
Admicom Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
Näytä kaikki kaupat (9)
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Helena Marjokorpi | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Katariina Lähdesniemi | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Thomas Raehalme | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Satu Helamo | Chief Financial Officer | Muu | 9 187 | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Simo Leisti | Chief Executive Officer | Muu | 13,2 t. | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Henna Kotilainen | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
| 2026-06-02 | Simo Leisti | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 3 187 | 99 987 € | ↗ |
| 2026-06-02 | Satu Helamo | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 3 187 | 99 987 € | ↗ |
| 2026-03-09 | — | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-06-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 27 | 2,9 milj. | 58,61 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 2,89 milj. | 58,47 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 16 | 6 914 | 0,14 % |
06Tuoreet muutokset
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.