Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | A ANZ New Zealand Investments 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Elisa Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4502 | A Ahtiainen Kari Arto 2026-07-15 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4503 | A Alanko Antti Juhani 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4504 | A Askolin Juha Tapani 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Dovre Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4505 | B Benjamin Gripenberg 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | NoHo Partners Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4506 | E Ebb Henrik Johan 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Marimekko Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4507 | E Eika Kapitalforvaltning 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Neste Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4508 | E Elomaa Jarmo Allan 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Qt Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4509 | E Eteläperä Matti Tuomas 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4510 | F Furuhjelm Mathias 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Marimekko Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4511 | G Gustafsson Jan-Erik 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Eagle Filters Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4512 | H Haavisto Alma Sofia 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake | 1 | 0,10 % |
| 4513 | H Haavisto Anna Helmi 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake | 1 | 0,10 % |
| 4514 | H Haikonen Minna Susanna 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Arvo Sijoitusosuuskunta | 1 | 0,10 % |
| 4515 | H Hakkila Jukka Eljas 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4516 | H Halme Hannu 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Faron Pharmaceuticals Oy | 1 | 0,10 % |
| 4517 | H Halminen Anna 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Taaleri Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4518 | H Hauta-Aho Jari Hannu 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4519 | I Ilkka Tapani Salanne 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Sitowise Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4520 | J Jari Tapio Järveläinen 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Enersense International Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4521 | J Jouhki Timo Tomas Aleksanteri 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4522 | J Joukio Mika Henrikki 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Metsä Board Oyj A | 1 | 0,10 % |
| 4523 | J Joutsenoja Tuomo Pekka 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Kreate Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4524 | J Juha Järvi 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Savox Communications Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4525 | J Juho Kaarela 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Fodelia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4526 | J Jukka Sakari Malmi 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Summa Defence Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4527 | J Jäntti Toni 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Eagle Filters Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4528 | J Järvenpää Timo Tapani 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4529 | K Kiinteistö Oy Porvoon Yrittäjänkatu 3 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | KH Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4530 | K Kiiskinen Sulo Tapani 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Lamor Corporation Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4531 | K Kim Mårten Nyman 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Faron Pharmaceuticals Oy | 1 | 0,10 % |
| 4532 | K Kinnunen Petri Mikael 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4533 | K Koivusalo Ismo Antero 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Dovre Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4534 | K Kokkonen Jari Pekka 2026-07-15 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4535 | K Koskela Sari Susanna 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4536 | K Kouvola Kai 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Eagle Filters Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4537 | K Käki Mika Ville-Hermanni 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Betolar Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4538 | K Köngäs Erkki Olavi 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4539 | L Laamanen Tomi Matti Mikael 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4540 | L Leppäjärvi Mika Antero 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Betolar Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4541 | L Lindberg Ismo Kalevi 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4542 | L Lindfors Jan-Anders Henrik 2026-07-15 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4543 |
|
Yksityishenkilöt | Kemira Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4544 | M Martela Tommi Matti Valdemar 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Martela Oyj A | 1 | 0,10 % |
| 4545 | M Marttala Juha Matias 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Summa Defence Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4546 | M Matti Kakko 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Dovre Group Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4547 | M Matti Kalevi Luotola 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Incap Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4548 | M Miettinen Kari Pekka 2026-07-15 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4549 | M Minkkinen Terhi Pauliina 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Betolar Oyj | 1 | 0,10 % |
| 4550 | M Myllymäki Kalle Mauno Oskari 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake | 1 | 0,10 % |
| 50 / 7989 omistajaa · sivu 91 / 160 | |||||