Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
1551 R RAKENNUSTEHDAS 2026-07-31 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,08 %
1552 S SKÖN HOLDING 2026-08-31 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,08 %
1553 J JAKERCO 2026-08-31 Holding-yhtiöt Inderes Oyj 1 0,08 %
1554 M MILLWALL 2026-08-31 Holding-yhtiöt Rebl Group Oyj 1 0,08 %
1555 V VIIRU 2026-08-31 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,08 %
1556 T TREVA-AKSAVA 2026-08-31 Holding-yhtiöt Pallas Air Oyj 1 0,08 %
1557 L Lillmälö Båt 2026-08-31 Holding-yhtiöt Reka Industrial Oyj 1 0,08 %
1558 D DENTHELPPI 2026-08-31 Holding-yhtiöt Witted Megacorp Oyj 1 0,08 %
1559 R Ruotsalainen 2026-08-31 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,08 %
1560 N NIKURITO 2026-08-31 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 0,08 %
1561 D DEVLI 2026-08-31 Holding-yhtiöt Viafin Service Oyj 1 0,08 %
1562 T TILIMERKONO 2026-08-31 Holding-yhtiöt Viafin Service Oyj 1 0,08 %
1563 J JW Invest 2026-08-31 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,08 %
1564 E ESTEAM 2026-08-31 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,08 %
1565 P PROMESA CONSULTING 2026-08-31 Holding-yhtiöt Aiforia Technologies Oyj 1 0,08 %
1566 A AHJO PARTNERS 2026-08-31 Holding-yhtiöt KPY Osk 1 0,08 %
1567 F Famdell 2026-08-31 Holding-yhtiöt Lemonsoft Oyj 1 0,08 %
1568 H Hunajayhtymä 2026-08-31 Holding-yhtiöt Fodelia Oyj 1 0,08 %
1569 L Luckit 2026-08-31 Holding-yhtiöt Enersense International Oyj 1 0,08 %
1570 M M. P. Korolainen 2026-08-31 Holding-yhtiöt Foamit Oyj 1 0,08 %
1571 M Marjukka af Heurlin 2026-08-31 Holding-yhtiöt Sanoma Oyj 1 0,08 %
1572 O Optiform 2026-08-31 Holding-yhtiöt Atria Oyj 1 0,08 %
1573 P Pasin Rauta 2026-08-31 Holding-yhtiöt Panostaja Oyj 1 0,08 %
1574 P Pennin Hevonen 2026-08-31 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,08 %
1575 R Rapatus 2026-08-31 Holding-yhtiöt Harvia Oyj 1 0,08 %
1576 S Sanimed 2026-08-31 Holding-yhtiöt Fodelia Oyj 1 0,08 %
1577 S Savonium 2026-08-31 Holding-yhtiöt Kamux Oyj 1 0,08 %
1578 T Taipalus Tapio 2026-08-31 Holding-yhtiöt Revenio Group Oyj 1 0,08 %
1579 U UPM-Kymmene 2026-08-31 Holding-yhtiöt UPM-Kymmene Oyj 1 0,08 %
1580 V Viacar 2026-08-31 Holding-yhtiöt Faron Pharmaceuticals Oy 1 0,08 %
1581 J JOFE 2026-08-31 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,08 %
1582 M MEDIFILM 2026-08-31 Holding-yhtiöt Witted Megacorp Oyj 1 0,08 %
1583 S Sivina 2026-08-31 Holding-yhtiöt Merus Power Oyj 1 0,08 %
1584 P Pirkko ja Jukka Ruusu 2026-08-31 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,08 %
1585 H HANGON NYC 3 2026-08-31 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,08 %
1586 D DALEHEART 2026-08-31 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,08 %
1587 R Repekkamarket 2026-08-31 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,08 %
1588 R Rakennusliike Mustonen 2026-08-31 Holding-yhtiöt Consti Oyj 1 0,08 %
1589 R RAVITALLI HANNU LAAKKONEN 2026-08-31 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,08 %
1590 T Tulotan 2026-08-31 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,08 %
1591 S Saariselän Kuukkeli 2026-08-31 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,08 %
1592 M MINVEST 2026-08-31 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,08 %
1593 P PSK-HOLDING 2026-08-31 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,08 %
1594 S SUBURBIO 2026-08-31 Holding-yhtiöt Tokmanni Group Oyj 1 0,08 %
1595 J Jouko Narinen Holding 2026-08-31 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,08 %
1596 T TAKURI 2026-08-31 Holding-yhtiöt Loihde Oyj 1 0,08 %
1597 A Astruco 2026-08-31 Holding-yhtiöt Afarak Group 1 0,08 %
1598 E ELENTARI 2026-08-31 Holding-yhtiöt Auroora Group 1 0,08 %
1599 S STEEL CAPITAL 2026-08-31 Holding-yhtiöt Admicom Oyj 1 0,07 %
1600 G GARUDA 2026-08-31 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,07 %
50 / 2042 omistajaa · sivu 32 / 41