Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
1401 T TRICKSUITE 2026-06-30 Holding-yhtiöt Witted Megacorp Oyj 1 0,11 %
1402 G Gold Egg Nugget 2026-06-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,11 %
1403 L Lomace 2026-06-30 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,11 %
1404 A ALTERNATIVE CAPITAL 2026-06-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,11 %
1405 R Rudin 2026-06-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,11 %
1406 A ADVOKATUM 2026-06-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,11 %
1407 K KIANKA 2026-06-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,11 %
1408 R ROIMAKSIM 2026-06-30 Holding-yhtiöt Apetit Oyj 1 0,11 %
1409 M MERI INVEST 2026-06-30 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,11 %
1410 J JR CREATIONS 2026-06-30 Holding-yhtiöt Vincit Oyj 1 0,11 %
1411 K Ksales 2026-06-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,11 %
1412 S SOLICTUM 2026-06-30 Holding-yhtiöt Kesla Oyj A 1 0,11 %
1413 T Tilitoimisto J.A. Castr N 2026-06-30 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,11 %
1414 V Valtonen Advisory And Finance 2026-06-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,11 %
1415 F FP-OSAKEVARASTOT 2026-06-30 Holding-yhtiöt Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 1 0,10 %
1416 L LUMIVALKEA 2026-06-30 Holding-yhtiöt Biohit Oyj B 1 0,10 %
1417 K KORPIOCO 2026-06-30 Holding-yhtiöt Aiforia Technologies Oyj 1 0,10 %
1418 R RAMPOWER 2026-06-30 Holding-yhtiöt LeadDesk Oyj 1 0,10 %
1419 R RÄISÄNEN CAPITAL 2026-06-30 Holding-yhtiöt Viafin Service Oyj 1 0,10 %
1420 P PEKKA TERÄVÄINEN 2026-06-30 Holding-yhtiöt Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 1 0,10 %
1421 A ADSOLLERS 2026-06-30 Holding-yhtiöt Robit Oyj 1 0,10 %
1422 M MESA 2026-06-30 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,10 %
1423 S SAJITE 2026-06-30 Holding-yhtiöt QPR Software Oyj 1 0,10 %
1424 K KOHAUS 2026-06-30 Holding-yhtiöt Loihde Oyj 1 0,10 %
1425 R RANTAKAULION 2026-06-30 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,10 %
1426 E Erconitum 2026-06-30 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,10 %
1427 R RAKENNUSLIIKE JOEN TALO 2026-06-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,10 %
1428 A Autosalpa 2026-06-30 Holding-yhtiöt HKFoods Oyj A 1 0,10 %
1429 T Teknocalor 2026-06-30 Holding-yhtiöt Teleste Oyj 1 0,10 %
1430 A Ajt Invest 2026-06-30 Holding-yhtiöt Eagle Filters Group Oyj 1 0,10 %
1431 A Alexander II 2026-06-30 Holding-yhtiöt Marimekko Oyj 1 0,10 %
1432 B Benison 2026-06-30 Holding-yhtiöt KH Group Oyj 1 0,10 %
1433 C Celita Holding 2026-06-30 Holding-yhtiöt Lemonsoft Oyj 1 0,10 %
1434 E Eai Hedging 4 2026-06-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,10 %
1435 E Ecom Group 2026-06-30 Holding-yhtiöt Lindex Group Oyj 1 0,10 %
1436 E Erascon 2026-06-30 Holding-yhtiöt Lehto Group Oyj 1 0,10 %
1437 H Hamwest 2026-06-30 Holding-yhtiöt Fodelia Oyj 1 0,10 %
1438 H Heikas 2026-06-30 Holding-yhtiöt Atria Oyj A 1 0,10 %
1439 L Lapsekas 2026-06-30 Holding-yhtiöt Spinnova Oyj 1 0,10 %
1440 M Metsä Board 2026-06-30 Holding-yhtiöt Metsä Board Oyj A 1 0,10 %
1441 M Mintelika 2026-06-30 Holding-yhtiöt SSH Communications Security 1 0,10 %
1442 P Paulatum 2026-06-30 Holding-yhtiöt Kamux Oyj 1 0,10 %
1443 P Plantomach 2026-06-30 Holding-yhtiöt Lindex Group Oyj 1 0,10 %
1444 P Proam Capital 2026-06-30 Holding-yhtiöt Orthex Oyj 1 0,10 %
1445 S Smn-Sijoitus 2026-06-30 Holding-yhtiöt Faron Pharmaceuticals Oy 1 0,10 %
1446 E ELEKMA 2026-06-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,10 %
1447 I Innostart 2026-06-30 Holding-yhtiöt HKFoods Oyj A 1 0,10 %
1448 S Saariselän Kuukkeli 2026-06-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,10 %
1449 A Arja ja Matti Mämmelä 2026-06-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,10 %
1450 F Finanssi Rova 2026-06-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,10 %
50 / 1983 omistajaa · sivu 29 / 40