Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | K KOSKINEN PETRI TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 1 | 0,54 % |
| 3452 | B Bähar Investment 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Administer Oyj | 1 | 0,54 % |
| 3453 | H HOVINEN AILA JOHANNA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Keskisuomalainen Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3454 | C COSMAS CAPITAL 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Pihlajalinna Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3455 | R Rettig Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Savox Communications Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3456 | S Slama Michael Andreas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3457 | T Terhi Rantala-Örri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Savox Communications Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3458 | I Inventiainvest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | CapMan Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3459 | K KESKIAHO TUOMO NIILO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raute Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3460 | J Jussi Aho 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | EcoUp Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3461 | L LINDQVIST ROGER CURT CHRISTIAN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solwers Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3462 | K KÄRKKÄINEN SEPPO ANTTI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kesla Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3463 | B Betweenhill 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3464 | L Lombacco 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3465 | J Juva-apila Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Teleste Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3466 | L LIUKKO RISTO KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Keskisuomalainen Oyj | 1 | 0,53 % |
| 3467 | S Sparbanksstiftelsen i Sibbo 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Aktia Pankki | 1 | 0,53 % |
| 3468 | J JÄRVELIN ANTTI IISAKKI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3469 | W WELANDER YNGVE TORVALD 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3470 | P POUSI JAN JOHAN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | LapWall Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3471 | A Aho Group 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Orion Oyj A | 1 | 0,52 % |
| 3472 | F Frilander Niko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Betolar Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3473 | H Heinänen Matias Iisakki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Betolar Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3474 | H Högström Rune Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lamor Corporation Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3475 | K KALLE ÖHMAN 2026-08-27 | Yksityishenkilöt | Nanoform Finland Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3476 | O Olle Qvarnström 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fodelia Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3477 | P Polvi Jere Arvo Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3478 | S Suppola Janne Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Optomed Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3479 | X Xabis 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Taaleri Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3480 | A Atilos Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Loihde Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3481 | H HYVÄRINEN ARVO HEIKKI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KPY Osk | 1 | 0,52 % |
| 3482 | L LEVÄNEN PEKKA JYRKI VILJAMI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Netum Group Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3483 | U USKOLA JUSSI OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Duell Oyj | 1 | 0,52 % |
| 3484 | H HÄRKÖNEN CHRISTER EINO OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Auroora Group | 1 | 0,51 % |
| 3485 | A ARTEVA HENRI EMIL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aspo Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3486 | S SAARELAINEN SIRKKA LIISA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Honkarakenne Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3487 | Y YLITALO MATTI TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3488 | L Lyytikäinen Reijo Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Trainers´ House Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3489 | S SYRJÄLÄ PEKKA JUHANI KUOLINPESÄ 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3490 | S SALMINEN TONI TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Netum Group Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3491 | A Anita Pulli 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security | 1 | 0,51 % |
| 3492 | H Härkki Kalle Kustaa 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Betolar Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3493 | J Juho Jalkanen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Faron Pharmaceuticals Oy | 1 | 0,51 % |
| 3494 | L Lauri Isotalo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Framery Group | 1 | 0,51 % |
| 3495 | N Nordea Finland Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Nokian Renkaat Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3496 | T Tuukka Turunen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Qt Group Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3497 | K Korkeela Antti Petteri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Consti Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3498 | J Jestrade 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | CapMan Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3499 | U USKI JUUSO SAMI PETTERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | United Bankers Oyj | 1 | 0,51 % |
| 3500 | E Erlend Stokke 2026-08-31 | Muut | Witted Megacorp Oyj | 1 | 0,51 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 70 / 216 | |||||