Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | O OSAAMO 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Netum Group Oyj | 1 | 10,51 % |
| 2402 | S Sinnemaa 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Asuntosalkku Oyj | 1 | 10,46 % |
| 2403 | S SAARELAINEN 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Honkarakenne Oyj | 1 | 10,39 % |
| 2404 | I Isku Inspira 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Martela Oyj | 1 | 10,37 % |
| 2405 | N Novametor 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Vaisala Oyj | 1 | 10,36 % |
| 2406 | S SEB 2026-08-31 | Ulkomaiset | Enento Group Oyj | 1 | 10,30 % |
| 2407 | R Rederi Ab Hildegaard 2026-08-27 | Muut | Viking Line Abp | 1 | 10,29 % |
| 2408 | F FAM 2026-06-30 | Holding-yhtiöt | Stora Enso R, Trade Helsinki | 1 | 10,20 % |
| 2409 | T TAALERI 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 10,19 % |
| 2410 | F FONCIA INVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Rebl Group Oyj | 1 | 10,15 % |
| 2411 | S SPONSOR FUND IV KY 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Pääoma- ja venture-rahastot
|
Duell Oyj | 1 | 10,13 % |
| 2412 | J Juha-Pekka Pitkänen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 10,13 % |
| 2413 | L Lujatalo 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Consti Oyj | 1 | 10,12 % |
| 2414 | A AMOS PARTNERS 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | United Bankers Oyj | 1 | 10,05 % |
| 2415 | L LKL HOLDING 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Titanium Oyj | 1 | 10,00 % |
| 2416 | P Parkanon Säästöpankkisäätiö 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 9,98 % |
| 2417 | L Long Path Partners 2026-08-31 | Muut | Enento Group Oyj | 1 | 9,80 % |
| 2418 | K Keijo Haavikko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | GRK Infra Oyj | 1 | 9,76 % |
| 2419 | T Timur Kärki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Gofore Oyj | 1 | 9,66 % |
| 2420 | H Heights Capital Management 2026-08-31 | Ulkomaiset | Faron Pharmaceuticals Oy | 1 | 9,41 % |
| 2421 | V Vesa Lauronen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Reaktor Group Oyj | 1 | 9,41 % |
| 2422 | F Faron Pharmaceuticals 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Faron Pharmaceuticals Oy | 1 | 9,37 % |
| 2423 | L Liedon Säästöpankkisäätiö 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 9,37 % |
| 2424 | L Laakso Janne Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Springvest Oyj | 1 | 9,30 % |
| 2425 | P PRITTINEN HENRI KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Titanium Oyj | 1 | 9,17 % |
| 2426 | E Eva Wathén 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Koskisen Oyj | 1 | 8,92 % |
| 2427 | T Töysän Säästöpankkisäätiö 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 8,80 % |
| 2428 | L Lifeline Ventures Fund II Ky 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Pääoma- ja venture-rahastot
· tulkittu
|
Digital Workforce Services Oyj | 1 | 8,79 % |
| 2429 | A Antti Kangas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nightingale Health Oyj | 1 | 8,79 % |
| 2430 | P Pasi Soininen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nightingale Health Oyj | 1 | 8,79 % |
| 2431 | J Jaakko Heikkilä 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tekova Oyj | 1 | 8,72 % |
| 2432 | L LIFELINE VENTURES FUND III KY 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Pääoma- ja venture-rahastot
· tulkittu
|
Solar Foods Oyj | 1 | 8,68 % |
| 2433 | N Nurminen Juha 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj | 1 | 8,67 % |
| 2434 | A ALOMA 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Netum Group Oyj | 1 | 8,60 % |
| 2435 | K Kolpi Investments 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | SRV Yhtiöt Oyj | 1 | 8,52 % |
| 2436 | B Baltic Work Boats 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Summa Defence Oyj | 1 | 8,23 % |
| 2437 | M Mika Varjus 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Gofore Oyj | 1 | 8,21 % |
| 2438 | V Virkkunen Jukka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Digital Workforce Services Oyj | 1 | 8,06 % |
| 2439 | B BERNER 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Apetit Oyj | 1 | 7,91 % |
| 2440 | L LUHTALA KARI PEKKA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Viafin Service Oyj | 1 | 7,77 % |
| 2441 | P Pasi Vainikka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 7,76 % |
| 2442 | K Karoliina Koskinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Koskisen Oyj | 1 | 7,65 % |
| 2443 | P Petteri Venola 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Gofore Oyj | 1 | 7,65 % |
| 2444 | J Junkkila Jouni Petteri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Springvest Oyj | 1 | 7,63 % |
| 2445 | A AHOLA TUOMAS VELI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | LapWall Oyj | 1 | 7,62 % |
| 2446 | L Langenskiöld Lars Robin Eljas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 7,50 % |
| 2447 | J Jani Lammi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Gofore Oyj | 1 | 7,43 % |
| 2448 | L Leppänen Juha Markus 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Betolar Oyj | 1 | 7,43 % |
| 2449 | V Vilen Sauli Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Inderes Oyj | 1 | 7,31 % |
| 2450 | A Ajanta Innovations 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Betolar Oyj | 1 | 7,15 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 49 / 216 | |||||