Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | C CATANI CHRISTIAN FLORIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj, United Bankers Oyj | 2 | 0,08 % |
| 2052 | N Nykänen Matti Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj, Orthex Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2053 | A Antagon 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Tietoevry Oyj, Sanoma Oyj | 2 | 0,08 % |
| 2054 | M Med. Understödsföreningen Liv O Häls 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wärtsilä Oyj Abp, Hiab Oyj | 2 | 0,09 % |
| 2055 | P Pappila Pertti Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orthex Oyj, Tamtron Group Oyj | 2 | 0,09 % |
| 2056 | P Pirker Thomas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Marimekko Oyj, Qt Group Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2057 | V Vieno ja Alli Suorsan Säätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, Sanoma Oyj | 2 | 0,11 % |
| 2058 | L Larex 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | LeadDesk Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2059 | M Maikola Marko Kristian 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | HKFoods Oyj, Aspocomp Group Oyj | 2 | 0,12 % |
| 2060 | R Ruokahäjyt 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nokian Panimo Oyj, Summa Defence Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2061 | H HUUSKONEN JUSSI PEKKA AARRENPOIKA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | QPR Software Oyj, Boreo Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2062 | N Nyyssönen Jorma Kalevi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raute Oyj, Koskisen Oyj | 2 | 0,11 % |
| 2063 | M Monetari-Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Duell Oyj, Posti Group | 2 | 0,10 % |
| 2064 | L LOE INVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | KPY Osk, Pihlajalinna Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2065 | P PENTTILÄ MIKA JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Bioretec Oy, Tecnotree Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2066 | L Lehmuskallio Mikko Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Reka Industrial Oyj, Boreo Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2067 | O Olli Nokso-Koivisto 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Admicom Oyj, LeadDesk Oyj | 2 | 0,12 % |
| 2068 | K Kuusela-Karttunen Mirva Pauliina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nightingale Health Oyj, Endomines Finland Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2069 | T Tilitoimisto Hörhammer 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Wetteri Oyj, Summa Defence Oyj | 2 | 0,08 % |
| 2070 | A Andersson Robert Wilhelm 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, United Bankers Oyj | 2 | 0,11 % |
| 2071 | T Tapani Rautiainen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Investors House Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 2 | 0,11 % |
| 2072 | L Lainema Tommi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2073 | K Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Lumo Kodit Oyj, Auroora Group | 2 | 0,07 % |
| 2074 | P PELLONPOIKA PERTTI TAPANI KUSTAA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Etteplan Oyj, Honkarakenne Oyj | 2 | 0,09 % |
| 2075 | K Kuronen Lauri Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj, Nexstim Oyj | 2 | 0,11 % |
| 2076 | A Alkio Kimmo Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tietoevry Oyj, F-Secure Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2077 | P Puranen Jari Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj, Titanium Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2078 | J Jouko Tapani Aavikko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj, Tamtron Group Oyj | 2 | 0,09 % |
| 2079 | F Finnish Foundation for Cardiovascular Research 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,08 % |
| 2080 | F Four P&p Consulting 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Olvi Oyj, Musti Group Oyj | 2 | 0,11 % |
| 2081 | M Marttila Pasi Päiviö 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj, Viafin Service Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2082 | V Vesa-Matti Seppänen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Eezy Oyj, Lamor Corporation Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2083 | V Vuoksenniskan Katrilli 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kemira Oyj, KESKO OYJ-A SHS | 2 | 0,07 % |
| 2084 | B Brotherus Carl Henrik Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, YIT Oyj | 2 | 0,08 % |
| 2085 | P Pekka Teräväinen 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Citycon Oyj | 2 | 0,10 % |
| 2086 | P Piili Janne Samuli 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orthex Oyj, LapWall Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2087 | B Back Jon Adrian 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group, Bioretec Oy | 2 | 0,08 % |
| 2088 | L Lehtinen Jarkko Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj, Merus Power Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2089 | L Lautjärvi Heidi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lamor Corporation Oyj, Lemonsoft Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2090 | O Op Nordic Countries Index Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Passiiviset rahastot
|
Nokia (Helsingfors), Wärtsilä Oyj Abp | 2 | 0,06 % |
| 2091 | S Sarasco 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | eQ Oyj, Harvia Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2092 | S Sjöholm Rune Valdemar 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj, Lemonsoft Oyj | 2 | 0,08 % |
| 2093 | S Sivu Heikki Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj, Investors House Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2094 | A Arajärvi Matti Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Investors House Oyj, Digitalist Group Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2095 | J Järvinen Päivi Kristiina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj, F-Secure Oyj | 2 | 0,07 % |
| 2096 | S Saarela Jari Markus 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj, Evli Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2097 | V VIRTANEN MATTI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj, Vincit Oyj | 2 | 0,10 % |
| 2098 | T Tuomela Markus Toivo Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj, Merus Power Oyj | 2 | 0,06 % |
| 2099 | S SAKAVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Cityvarasto Oyj, Tekova Oyj | 2 | 0,09 % |
| 2100 | M Markku Lampela 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fodelia Oyj, Puuilo Oyj | 2 | 0,06 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 42 / 216 | |||||