Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | H Huber Karin 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Marimekko Oyj, Glaston Oyj Abp | 2 | 0,35 % |
| 1352 | S Saari Markku Samuel 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, Afarak Group | 2 | 0,52 % |
| 1353 | V Vine-Haaparinne Kirsi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Taaleri Oyj, Alisa Pankki Oyj | 2 | 0,47 % |
| 1354 | T T SVARTBÄCK PARTNERS 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj, Solwers Oyj | 2 | 0,32 % |
| 1355 | H Haapala Lasse Henrikki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Optomed Oyj | 2 | 0,45 % |
| 1356 | B Broman Eero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Olvi Oyj, Anora Group Oyj | 2 | 0,48 % |
| 1357 | L LUNDSTRÖM CLAES MIKAEL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Evli Oyj | 2 | 0,44 % |
| 1358 |
|
Eläkerahastot | Elisa Oyj, Sampo Oyj | 2 | 0,33 % |
| 1359 | P Petter och Margit Forsströms stiftelse till Karl och Olivia Forsströms minne 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Metsä Board Oyj A, Anora Group Oyj | 2 | 0,45 % |
| 1360 | H Hilander Seija-Sisko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj, Componenta Oyj | 2 | 0,31 % |
| 1361 | M MÄKINEN MIKKO MATIAS 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Inderes Oyj, Witted Megacorp Oyj | 2 | 0,39 % |
| 1362 | T Tmi Nina Paavolainen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Consti Oyj | 2 | 0,37 % |
| 1363 | I Insula Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Witted Megacorp Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,29 % |
| 1364 | P Paasikivi Pekka Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, Evli Oyj | 2 | 0,32 % |
| 1365 | S Sh Ventures 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alisa Pankki Oyj, Fondia Oyj | 2 | 0,27 % |
| 1366 | A Antti Vilho Juhani Mäkinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security, Trainers´ House Oyj | 2 | 0,29 % |
| 1367 | A ALAIA 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj, Robit Oyj | 2 | 0,43 % |
| 1368 | S Suomela Pekka Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Componenta Oyj, Bioretec Oy | 2 | 0,41 % |
| 1369 | B Betania 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Titanium Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,47 % |
| 1370 | A Al-Liimalaite 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Ilkka Oyj 2, Merus Power Oyj | 2 | 0,31 % |
| 1371 | S Salmelin Simo Markku Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, Honkarakenne Oyj | 2 | 0,50 % |
| 1372 | M Matril 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | YIT Oyj, Nexstim Oyj | 2 | 0,46 % |
| 1373 | B Bruck Christer Eric 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Teleste Oyj, Qt Group Oyj | 2 | 0,45 % |
| 1374 | J Jussi Siitonen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fiskars Oyj Abp, Fodelia Oyj | 2 | 0,37 % |
| 1375 | K Kaisu Annika Kylätie 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj, Qt Group Oyj | 2 | 0,37 % |
| 1376 | S SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Passiiviset rahastot
|
Nokia (Helsingfors), Bittium Oyj | 2 | 0,37 % |
| 1377 | J Juusti Jari Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | HKFoods Oyj, Qt Group Oyj | 2 | 0,41 % |
| 1378 | J Jylhä Hannu Kullervo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Digital Workforce Services Oyj, Digitalist Group Oyj | 2 | 0,36 % |
| 1379 | S Salonen Seppo Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Orion Oyj A | 2 | 0,25 % |
| 1380 | H HAANMÄKI KARI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raute Oyj, Exel Composites Oyj | 2 | 0,41 % |
| 1381 | Y Yrjö Närhinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | NoHo Partners Oyj, LeadDesk Oyj | 2 | 0,31 % |
| 1382 | P Pim Partners 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Consti Oyj, Endomines Finland Oyj | 2 | 0,28 % |
| 1383 | O Osuuskauppa Arina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Foamit Oyj, Arvo Sijoitusosuuskunta | 2 | 0,45 % |
| 1384 | T Takanen Juuso Arttu Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KH Group Oyj, Scanfil Oyj | 2 | 0,34 % |
| 1385 | T Takanen Leevi Vili Joona 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KH Group Oyj, Scanfil Oyj | 2 | 0,34 % |
| 1386 | T Takanen Niko Reino Petteri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KH Group Oyj, Scanfil Oyj | 2 | 0,34 % |
| 1387 | H Heiskanen Jari Pekka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Trainers´ House Oyj, Exel Composites Oyj | 2 | 0,40 % |
| 1388 | K Korkiamäki Heikki Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj, Eagle Filters Group Oyj | 2 | 0,44 % |
| 1389 | E EHRNROOTH DICK ERIC RAFAEL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Boreo Oyj, United Bankers Oyj | 2 | 0,43 % |
| 1390 | B Balance Finance-Team 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | eQ Oyj, United Bankers Oyj | 2 | 0,41 % |
| 1391 | P Pirskanen Markku Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj, Nexstim Oyj | 2 | 0,36 % |
| 1392 | K Kiilholma Antti Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj, Kesla Oyj | 2 | 0,38 % |
| 1393 | S Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
KESKO OYJ-A SHS, Orion Oyj A | 2 | 0,25 % |
| 1394 | F Fromond Elsa Margaretha Louise 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Marimekko Oyj, Sampo Oyj | 2 | 0,46 % |
| 1395 | H Heat Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Wetteri Oyj, Summa Defence Oyj | 2 | 0,37 % |
| 1396 | A Arrowstreet Capital 2026-08-31 | Muut | Incap Oyj, Qt Group Oyj | 2 | 0,43 % |
| 1397 | M Majuri Leo Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj, Componenta Oyj | 2 | 0,32 % |
| 1398 | V Vesa Petteri Mäensivu 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Dovre Group Oyj, Glaston Oyj Abp | 2 | 0,38 % |
| 1399 | N Nissala 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Detection Technology Oyj, Glaston Oyj Abp | 2 | 0,36 % |
| 1400 | L Laakkonen-Mäkihonko Päivi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A, Olvi Oyj | 2 | 0,43 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 28 / 216 | |||||