Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | V Ville Voipio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Vaisala Oyj, Auroora Group | 2 | 1,43 % |
| 1202 | V Valottamo 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Rapala VMC Oyj, Martela Oyj | 2 | 1,51 % |
| 1203 | A Aktiastiftelsen I Vasa 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Kemira Oyj, Aktia Pankki | 2 | 1,52 % |
| 1204 | H Hannu Kytölä 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lamor Corporation Oyj, Tamtron Group Oyj | 2 | 1,40 % |
| 1205 | L Laakkonen Tommi Tuomas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj, Kamux Oyj | 2 | 1,29 % |
| 1206 | F Fondita European Micro Cap Investment Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
· tulkittu
|
Solwers Oyj, Orthex Oyj | 2 | 1,01 % |
| 1207 | V Veijalainen Jarkko Armas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj, Eagle Filters Group Oyj | 2 | 1,36 % |
| 1208 | I Innocap 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Remedy Entertainment Oyj, Merus Power Oyj | 2 | 1,37 % |
| 1209 | K Kinnunen Jesse Henrik 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fondia Oyj, Inderes Oyj | 2 | 1,21 % |
| 1210 | S Sijoitustalo IVH 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Investors House Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 2 | 1,15 % |
| 1211 | R Rantalainen Antti Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aallon Group Oyj, Administer Oyj | 2 | 1,10 % |
| 1212 | R Rande 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | KH Group Oyj, Tekova Oyj | 2 | 1,06 % |
| 1213 | B Berenberg Funds 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Harvia Oyj, Lemonsoft Oyj | 2 | 0,66 % |
| 1214 | M Määttä Mikko Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Panostaja Oyj, Boreo Oyj | 2 | 0,66 % |
| 1215 | X XD Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nokian Panimo Oyj, Auroora Group | 2 | 0,76 % |
| 1216 | Y Yleisradio Pension Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Faron Pharmaceuticals Oy, Spinnova Oyj | 2 | 1,15 % |
| 1217 | L Löytö-Investorit 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Norrhydro Group Oyj, Betolar Oyj | 2 | 0,93 % |
| 1218 | V Vapanen Pekka Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Apetit Oyj, Vaisala Oyj | 2 | 1,11 % |
| 1219 | V Virkkala Juha Jarkko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj, Solteq Oyj | 2 | 0,83 % |
| 1220 | M Malaja Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Eagle Filters Group Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 2 | 1,09 % |
| 1221 | Y Yrjö Neuvo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Spinnova Oyj, Canatu Oyj | 2 | 0,82 % |
| 1222 | E Eira Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj, Evli Oyj | 2 | 1,07 % |
| 1223 | S Svanberg Martti Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Metsä Board Oyj A, Bittium Oyj | 2 | 1,07 % |
| 1224 | Y Yamada Machiko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, KH Group Oyj | 2 | 0,98 % |
| 1225 | P PriRock 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Consti Oyj, Kreate Group Oyj | 2 | 0,78 % |
| 1226 | Y Ylppö Into 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Orion Oyj A | 2 | 0,55 % |
| 1227 | K King Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Siili Solutions Oyj, Duell Oyj | 2 | 0,96 % |
| 1228 | A Aktia 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Elisa Oyj, Framery Group | 2 | 0,96 % |
| 1229 | S SIJOITUSRAHASTO INVESTORS NORDIC SMALL CAP 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Investors House Oyj, Verkkokauppa.com Oyj | 2 | 0,88 % |
| 1230 | C Cen-Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Dovre Group Oyj, Componenta Oyj | 2 | 0,66 % |
| 1231 | V Ville Savolainen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Qt Group Oyj, Netum Group Oyj | 2 | 0,90 % |
| 1232 | P Pekkala Pekka Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki, Taaleri Oyj | 2 | 0,98 % |
| 1233 | E Ehj Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Modulight Oyj, SRV Yhtiöt Oyj | 2 | 0,66 % |
| 1234 | P Palosaari Tero Ilmari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kreate Group Oyj, GRK Infra Oyj | 2 | 0,55 % |
| 1235 | S SVENSKA KULTURFONDEN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokia (Helsingfors), Evli Oyj | 2 | 0,83 % |
| 1236 | E EHRNROOTH JACOB ROBERT GÖRAN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj, Evli Oyj | 2 | 0,59 % |
| 1237 | V VIKAKONO 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Endomines Finland Oyj, Canatu Oyj | 2 | 0,97 % |
| 1238 | L Lahti Ari Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Olvi Oyj | 2 | 0,87 % |
| 1239 | V Valtiokonttori 2026-08-31 | Muut | KPY Osk, Arvo Sijoitusosuuskunta | 2 | 0,88 % |
| 1240 | S Seligson Funds 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Kemira Oyj, Konecranes Oyj | 2 | 0,57 % |
| 1241 | L Lassila Juha 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Luotea Plc, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,48 % |
| 1242 | H Hartwall Peter Johan 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fiskars Oyj Abp, Wärtsilä Oyj Abp | 2 | 0,92 % |
| 1243 | O OWH-YHTIÖT 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Endomines Finland Oyj | 2 | 0,55 % |
| 1244 | L Länsiauto 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | NoHo Partners Oyj, Lumo Kodit Oyj | 2 | 0,87 % |
| 1245 | P PUKKINEN LAURI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Admicom Oyj, Duell Oyj | 2 | 0,82 % |
| 1246 | P Pekka Antero Hellberg 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Herantis Pharma Oyj, Faron Pharmaceuticals Oy | 2 | 0,64 % |
| 1247 | H Hugo Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Springvest Oyj, Solar Foods Oyj | 2 | 0,89 % |
| 1248 | S SIJOITTUSRAHASTO EQ EUROOPPA OSINKO 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tokmanni Group Oyj, Puuilo Oyj | 2 | 0,73 % |
| 1249 | K KIVILUOMA TIMO JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | QPR Software Oyj, Kesla Oyj | 2 | 0,86 % |
| 1250 | E Esa Ikäheimonen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lamor Corporation Oyj, Savox Communications Oyj | 2 | 0,89 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 25 / 216 | |||||