Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | T Tiitinen Pekka Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki, Anora Group Oyj, Auroora Group | 3 | 0,08 % |
| 1002 | L Lönnqvist Consulting 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Faron Pharmaceuticals Oy, Relais Group Oyj, Aiforia Technologies Oyj | 3 | 0,07 % |
| 1003 | W WIKSTRÖM FREDRIK 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Boreo Oyj, Cityvarasto Oyj, Toivo Group Oyj | 3 | 0,09 % |
| 1004 | P Putkiyhtymä 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Framery Group, Savox Communications Oyj, Reaktor Group Oyj | 3 | 0,09 % |
| 1005 | H Hella Seppo Aatos 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fiskars Oyj Abp, KESKO OYJ-A SHS, Orion Oyj A | 3 | 0,07 % |
| 1006 | L Laurila Vesa Heikki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Boreo Oyj, Fondia Oyj, Citycon Oyj | 3 | 0,09 % |
| 1007 | H Häggblom Maria 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Investors House Oyj, Fodelia Oyj, Musti Group Oyj | 3 | 0,12 % |
| 1008 | L Laine Pertti 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | UPM-Kymmene Oyj, Puuilo Oyj, Mandatum | 3 | 0,10 % |
| 1009 | I Ilmonen Heikki Viljo Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, Nokian Renkaat Oyj, Finnair Oyj | 3 | 0,08 % |
| 1010 | L Lapveteläinen John Patrick Sture 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Teleste Oyj, Sampo Oyj, Mandatum | 3 | 0,11 % |
| 1011 | R RODAVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Relais Group Oyj, Toivo Group Oyj, LapWall Oyj | 3 | 0,13 % |
| 1012 | P PESONEN TEEMU PETTERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Admicom Oyj, LeadDesk Oyj, Toivo Group Oyj | 3 | 0,08 % |
| 1013 | E Ehrnrooth Vera Marina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wärtsilä Oyj Abp, Wulff-Yhtiöt Oyj, Citycon Oyj | 3 | 0,14 % |
| 1014 | N NENONEN ANNE JOHANNA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj, Bioretec Oy, Talenom Oyj | 3 | 0,07 % |
| 1015 | F Finlands Svenska Författareförening 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake, Kemira Oyj | 3 | 0,12 % |
| 1016 | F Fiskari Juha Pekka Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, Marimekko Oyj, Aktia Pankki | 3 | 0,07 % |
| 1017 | A Antti Olavi Majakivi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Foamit Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Arvo Sijoitusosuuskunta | 3 | 0,08 % |
| 1018 | K Kinturi 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | SSH Communications Security, Pihlajalinna Oyj, F-Secure Oyj | 3 | 0,06 % |
| 1019 | E Eero Katajavuori 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Orion Oyj A, YIT Oyj, Sampo Oyj | 3 | 0,07 % |
| 1020 | M Mauriala Kalle Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, Verkkokauppa.com Oyj, Tekova Oyj | 3 | 0,07 % |
| 1021 | E EJR Sports 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Viafin Service Oyj, Aallon Group Oyj, Relais Group Oyj | 3 | 0,09 % |
| 1022 | N Nieminen Risto 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Konecranes Oyj, Detection Technology Oyj, Lamor Corporation Oyj | 3 | 0,09 % |
| 1023 | A Andreas Artur Johannes Saloranta 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Norrhydro Group Oyj, EcoUp Oyj, Tamtron Group Oyj | 3 | 0,09 % |
| 1024 | E Ehrnrooth Wilhelm Johan Markus 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wulff-Yhtiöt Oyj, Citycon Oyj, Savox Communications Oyj | 3 | 0,14 % |
| 1025 | K Kulju Antti Sakari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Titanium Oyj, Aallon Group Oyj, Lemonsoft Oyj | 3 | 0,10 % |
| 1026 | P Purmo Autic 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Rapala VMC Oyj, Etteplan Oyj, Enento Group Oyj | 3 | 0,06 % |
| 1027 | S Säästöpankki Itämeri-Sijoitusrahasto 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Puuilo Oyj, Evli Oyj, Sampo Oyj | 3 | 0,10 % |
| 1028 | H Helsingin Puupakkaus 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Raute Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, Tecnotree Oyj | 3 | 0,09 % |
| 1029 | V Ville Petteri Vähämäki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, Incap Oyj, Wetteri Oyj | 3 | 0,07 % |
| 1030 | S Sihto Kari Alpo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aspocomp Group Oyj, QPR Software Oyj, Spinnova Oyj | 3 | 0,08 % |
| 1031 | W William ja Ester Otsakorven 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Wärtsilä Oyj Abp, Alma Media Oyj, Orion Oyj A | 3 | 0,07 % |
| 1032 | I Ilola Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kempower Oyj, SRV Yhtiöt Oyj, Koskisen Oyj | 3 | 0,08 % |
| 1033 | P Pihlaja Olavi Aukusti 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj, Bioretec Oy, Posti Group | 3 | 0,07 % |
| 1034 | E Evince 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Apetit Oyj, Kemira Oyj, Atria Oyj | 3 | 0,08 % |
| 1035 | W Wisenet 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Rapala VMC Oyj, LeadDesk Oyj, Musti Group Oyj | 3 | 0,06 % |
| 1036 | E Evli Nordic Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Tietoevry Oyj, Sanoma Oyj, Terveystalo Oyj | 3 | 0,06 % |
| 1037 | K Koskela Kari Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj, Orthex Oyj, LapWall Oyj | 3 | 0,05 % |
| 1038 | O Online Solutions 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | LeadDesk Oyj, EcoUp Oyj, Lemonsoft Oyj | 3 | 0,07 % |
| 1039 | C Centria-Ammattikorkeakoulu 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kemira Oyj, Digia Oyj, Scanfil Oyj | 3 | 0,07 % |
| 1040 | S Sivén Klaus Urho 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | HKFoods Oyj, Suominen Oyj, Citycon Oyj | 3 | 0,08 % |
| 1041 | R Römpötti Kyösti Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tietoevry Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Puuilo Oyj | 3 | 0,05 % |
| 1042 | T Turun Teatterisäätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Kemira Oyj, Sanoma Oyj, KPY Osk | 3 | 0,09 % |
| 1043 | O Orko Jari Ilari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lehto Group Oyj, Sunborn International Oyj, Summa Defence Oyj | 3 | 0,08 % |
| 1044 | G Gruppo Perla 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kemira Oyj, Verkkokauppa.com Oyj, Merus Power Oyj | 3 | 0,06 % |
| 1045 | H Honkala Kari Untamo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Outokumpu Oyj, Suominen Oyj, Finnair Oyj | 3 | 0,05 % |
| 1046 | K Katajamäki Consulting 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | QPR Software Oyj, Reka Industrial Oyj, Sunborn International Oyj | 3 | 0,06 % |
| 1047 | A Alfred Kordelinin Säätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Huhtamäki Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 3 | 0,04 % |
| 1048 | S Sund Partners 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Puuilo Oyj, Mandatum, Posti Group | 3 | 0,05 % |
| 1049 | P Puolimatka Raimo Armas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wärtsilä Oyj Abp, Konecranes Oyj, Orion Oyj A | 3 | 0,04 % |
| 1050 | H Hägg Arto Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Enento Group Oyj, Admicom Oyj, Anora Group Oyj | 3 | 0,04 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 21 / 216 | |||||