Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | T TOLVANEN PASI OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Vincit Oyj, Netum Group Oyj, Tecnotree Oyj | 3 | 0,13 % |
| 902 | A Altonen Marko Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | HKFoods Oyj, Nurminen Logistics Oyj, SRV Yhtiöt Oyj | 3 | 0,14 % |
| 903 | K KAASALAINEN TUOMAS SAKARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rapala VMC Oyj, Honkarakenne Oyj, Robit Oyj | 3 | 0,11 % |
| 904 | U Uoti Markku Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, Rapala VMC Oyj, Orthex Oyj | 3 | 0,17 % |
| 905 | Q QRT-invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nokia (Helsingfors), SSH Communications Security, Metso Outotec Oyj | 3 | 0,16 % |
| 906 | L Lival-Lindström Stig Johan Robert 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokia (Helsingfors), Sampo Oyj, Mandatum | 3 | 0,11 % |
| 907 | P Planmeca 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Outokumpu Oyj, Terveystalo Oyj, Finnair Oyj | 3 | 0,14 % |
| 908 | N Nordea Säästö 50 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Orion Oyj A, NoHo Partners Oyj, Luotea Plc | 3 | 0,13 % |
| 909 | J Juha Petteri Viitanen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Spinnova Oyj, Modulight Oyj, Administer Oyj | 3 | 0,16 % |
| 910 | P Paasikivi Pertti Jari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, Valmet Oyj, Evli Oyj | 3 | 0,19 % |
| 911 | P Puukuljetus Saarinen 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | CapMan Oyj, Ilkka Oyj 2, Endomines Finland Oyj | 3 | 0,15 % |
| 912 | R Rantalainen Yrjö Matti 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Norrhydro Group Oyj, Merus Power Oyj, EcoUp Oyj | 3 | 0,14 % |
| 913 | M Melander Erik 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki, Sampo Oyj, Mandatum | 3 | 0,15 % |
| 914 | H Hokkanen Niko Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Viafin Service Oyj, Aallon Group Oyj, Luotea Plc | 3 | 0,11 % |
| 915 | K KERANEON 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | F-Secure Oyj, Tecnotree Oyj, Exel Composites Oyj | 3 | 0,14 % |
| 916 | V Vonkalvi Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Enersense International Oyj, LeadDesk Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 3 | 0,13 % |
| 917 | F Firl 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Administer Oyj, Talenom Oyj, Easor Oyj | 3 | 0,10 % |
| 918 | B Börsligan 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Boreo Oyj, Enento Group Oyj, Orthex Oyj | 3 | 0,15 % |
| 919 | K Keele 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nokia (Helsingfors), UPM-Kymmene Oyj, Fortum Oyj | 3 | 0,17 % |
| 920 | H Hirvonen Tuomas Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Foamit Oyj, Enersense International Oyj, Arvo Sijoitusosuuskunta | 3 | 0,18 % |
| 921 | E Ehrnrooth Georg Johan Casimir 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj, Relais Group Oyj, Tamtron Group Oyj | 3 | 0,18 % |
| 922 | A Antero Erkki Asunmaa 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj, United Bankers Oyj, Kempower Oyj | 3 | 0,22 % |
| 923 | K Kettunen Jani Eljas Petteri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group, Optomed Oyj, Endomines Finland Oyj | 3 | 0,19 % |
| 924 | V Vaherco 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Enento Group Oyj, LeadDesk Oyj, Musti Group Oyj | 3 | 0,23 % |
| 925 | S SPOLANDER PEIK CHRISTIAN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | LeadDesk Oyj, Talenom Oyj, Easor Oyj | 3 | 0,10 % |
| 926 | P PTM-Trading 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Faron Pharmaceuticals Oy, Sunborn International Oyj, Optomed Oyj | 3 | 0,19 % |
| 927 | J JORONEN VELI LAURI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Investors House Oyj, Titanium Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 3 | 0,13 % |
| 928 | S Samer 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nokian Renkaat Oyj, Duell Oyj, Talenom Oyj | 3 | 0,16 % |
| 929 | P Perttilä Timo Pekka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj, Rapala VMC Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 3 | 0,12 % |
| 930 | T The Association of Finnish Lawyers 2026-08-31 | Muut | Olvi Oyj, Lumo Kodit Oyj, Lassila & Tikanoja | 3 | 0,15 % |
| 931 | J Jussi Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Atria Oyj, Scanfil Oyj, Anora Group Oyj | 3 | 0,15 % |
| 932 | S Sijoitusrahasto Nordea Premium Varainhoito Maltti 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
KESKO OYJ-A SHS, Orion Oyj A, Luotea Plc | 3 | 0,16 % |
| 933 | M MIETTUNEN JORMA KALERVO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wulff-Yhtiöt Oyj, Inderes Oyj, Tekova Oyj | 3 | 0,13 % |
| 934 | W Wikstedt Aleksi Jan-olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Investors House Oyj, Titanium Oyj, Luotea Plc | 3 | 0,09 % |
| 935 | S Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Huhtamäki Oyj, Sanoma Oyj, Terveystalo Oyj | 3 | 0,13 % |
| 936 | F Foundation of Brita Maria Renlunds minne 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Sampo Oyj | 3 | 0,14 % |
| 937 | R RAJALA PEKKA ANTERO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj, Robit Oyj, Pallas Air Oyj | 3 | 0,15 % |
| 938 | N Nieminen Heljä Ella Adelheid 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Teleste Oyj, Honkarakenne Oyj, Tecnotree Oyj | 3 | 0,14 % |
| 939 | A Anne Nenonen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Revenio Group Oyj, Detection Technology Oyj, Consti Oyj | 3 | 0,16 % |
| 940 | B Blueberry Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Kamux Oyj, Citycon Oyj, Orthex Oyj | 3 | 0,18 % |
| 941 | E Elonen Henrik Mika Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Etteplan Oyj, Gofore Oyj, Eezy Oyj | 3 | 0,19 % |
| 942 | J Jari Juhani Mäki-runsas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Robit Oyj, Lemonsoft Oyj, Easor Oyj | 3 | 0,10 % |
| 943 | J Jumpponen Jari Kalevi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Reka Industrial Oyj, Panostaja Oyj, Rebl Group Oyj | 3 | 0,09 % |
| 944 | K Kujala Veikko Mikael 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Detection Technology Oyj, Aiforia Technologies Oyj, Easor Oyj | 3 | 0,11 % |
| 945 | H Hartwall Victor Sven-Erik 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj, Tokmanni Group Oyj, Duell Oyj | 3 | 0,13 % |
| 946 | Y Yleisradion Eläkesäätiö S.r. 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Metso Outotec Oyj, Olvi Oyj, Lumo Kodit Oyj | 3 | 0,19 % |
| 947 | K Koskinen Riku Veikko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rapala VMC Oyj, Teleste Oyj, Loihde Oyj | 3 | 0,11 % |
| 948 | B Björklöf Ole Herman 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Metsä Board Oyj A, Solteq Oyj, Lamor Corporation Oyj | 3 | 0,15 % |
| 949 | B Brotherus Pia Monica 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Outokumpu Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake, Wärtsilä Oyj Abp | 3 | 0,13 % |
| 950 | E Eudokia Holdings 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj, Bioretec Oy, Tamtron Group Oyj | 3 | 0,16 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 19 / 216 | |||||