Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | H Huhta Anssi Tuomas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki | 1 | 0,08 % |
| 7202 | E ESTEAM 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7203 | T TUKIAINEN KARRI PETTERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Reaktor Group Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7204 | S SALMI KAARLO HENRIK 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | QPR Software Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7205 | L LAAKKONEN MIKKO JUHO VILLE 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KPY Osk | 1 | 0,08 % |
| 7206 | L LAAKKONEN PASI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KPY Osk | 1 | 0,08 % |
| 7207 | H HAAKI RISTO OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Honkarakenne Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7208 | H HIRVONEN JOUNI HEIKKI ILARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Honkarakenne Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7209 | L LEHTOKORPI KEIJO TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Honkarakenne Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7210 | P PENNANEN RAUNI TELLERVO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Honkarakenne Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7211 | S STARCKJOHANN HENRIKA EMILIA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Honkarakenne Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7212 | N NASKALI SATU MAARIT 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7213 | V VEIKKOLA TERO JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pihlajalinna Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7214 | E EHRNROOTH KATARINA GERTRUD BRITA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | United Bankers Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7215 | L Lahti Kai-Einar 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | HKFoods Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7216 | K KOLJONEN ANNA MARIA HELENA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Glaston Oyj Abp | 1 | 0,08 % |
| 7217 | C Christina Wallenius 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7218 | J Junno Roine 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7219 | K Katja Vähäsilta 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7220 | K Kukka Lehtimäki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7221 | S SOHLBERG NIKLAS OTSO OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7222 | T TORKKELI ANNE MARITA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7223 | P PROMESA CONSULTING 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aiforia Technologies Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7224 | M METSO ANNELI ARMI MARIA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Investors House Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7225 | M Maa- Ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | YIT Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7226 | H HINDSBERG LEROY DAN MIKAEL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7227 | F Fiorino Fabio Alejandro 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Konecranes Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7228 | L LUKKARINIEMI JUKKA MARTTI JOHANNES 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | F-Secure Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7229 | T TIITS URMAS ILARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Auroora Group | 1 | 0,08 % |
| 7230 | K KAARTINEN NOORA ANNA ELINA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tekova Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7231 | A AHJO PARTNERS 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | KPY Osk | 1 | 0,08 % |
| 7232 | K KANANEN HANNU TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7233 | A Ada Fiona Elisabeth Limma 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fodelia Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7234 | A Ahlström Andreas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Suominen Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7235 | A Aktia Nordic Small Cap Mutual Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Huhtamäki Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7236 | A Ala-Orvola Tuula Elina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kreate Group Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7237 | A Antell Carl Martin Samuel 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7238 | A Antti-Jussi Haataja 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sitowise Group Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7239 | A Ari Juhani Grönberg 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sitowise Group Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7240 | A Artamo Arvi Allan 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nightingale Health Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7241 | A Arvi Antero Ojanperä 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Norrhydro Group Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7242 | A Auterinen Lassi Johan Löylypoika 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Foamit Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7243 | A Autio Jussi Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Marimekko Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7244 | B BMO Global Asset Management 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Elisa Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7245 | B Björnberg Emelie Marina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | UPM-Kymmene Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7246 | B Blue Sky Group Pensioenfonds 2026-08-31 | Muut | Incap Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7247 | E Ebba Johanna Lindahl 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fiskars Oyj Abp | 1 | 0,08 % |
| 7248 | F Famdell 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Lemonsoft Oyj | 1 | 0,08 % |
| 7249 | G Gong Yu 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,08 % |
| 7250 | G Gröhn Juha Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Atria Oyj | 1 | 0,08 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 145 / 216 | |||||